Kripto Para Piyasası
Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk lirası fiyatları
Son güncelleme:
Kripto Para Fiyatları
| # | Coin | Fiyat (TL) | 1s | 24s | 7g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.239.880,00 | ▼ 0,23% | ▼ 1,64% | ▼ 13,69% | |
| 2 | 90.555,00 | ▼ 0,49% | ▼ 1,51% | ▼ 15,30% | |
| 3 | 50,3600 | ▲ 0,01% | ▲ 0,11% | ▲ 0,04% | |
| 4 | 29.682,00 | ▼ 0,13% | ▼ 1,13% | ▼ 13,74% | |
| 5 | 50,3700 | ▲ 0,00% | ▲ 0,11% | ▲ 0,03% | |
| 6 | 47,6200 | ▼ 0,95% | ▼ 1,93% | ▼ 13,99% | |
| 7 | 3.572,69 | ▼ 0,10% | ▼ 1,33% | ▼ 18,51% | |
| 8 | 15,2400 | ▼ 0,28% | ▼ 1,59% | ▼ 4,55% | |
| 9 | 53,2500 | • 0,00% | ▼ 0,76% | ▼ 0,83% | |
| 10 | 3.368,24 | ▲ 0,44% | ▼ 2,14% | ▼ 9,81% | |
| 11 | 44.688,00 | ▼ 0,32% | ▼ 2,60% | ▼ 27,82% | |
| 12 | 24.757,00 | ▲ 0,56% | ▼ 1,52% | ▼ 18,22% | |
| 13 | 2,9400 | ▼ 0,66% | ▼ 0,85% | ▼ 15,99% | |
| 14 | 464,12 | ▼ 0,44% | ▲ 1,51% | ▲ 0,28% | |
| 15 | 50,3800 | ▼ 0,00% | ▲ 0,12% | ▼ 0,02% | |
| 16 | 3.135,03 | ▼ 0,32% | ▼ 1,57% | ▼ 13,55% | |
| 17 | 458,19 | ▼ 0,14% | ▼ 1,49% | ▼ 13,17% | |
| 18 | 7,6400 | ▼ 0,64% | ▼ 1,17% | ▼ 13,75% | |
| 19 | 6,9100 | ▼ 0,51% | ▼ 1,37% | ▼ 6,45% | |
| 20 | 50,3700 | ▲ 0,01% | ▲ 0,12% | ▲ 0,07% | |
| 21 | 0,327124 | ▼ 17,24% | ▲ 77,51% | ▲ 39,28% | |
| 22 | 50,3900 | ▲ 0,01% | ▲ 0,09% | ▲ 0,01% | |
| 23 | 160,51 | ▲ 0,21% | ▲ 0,57% | ▼ 10,50% | |
| 24 | 10.345,72 | ▼ 0,63% | ▼ 1,48% | ▼ 14,13% | |
| 25 | 2.230,68 | ▼ 0,65% | ▼ 3,03% | ▼ 13,17% | |
| 26 | 4,1900 | ▼ 0,05% | ▲ 3,11% | ▼ 5,98% | |
| 27 | 359,19 | ▼ 0,53% | ▼ 1,68% | ▼ 11,11% | |
| 28 | 257,82 | ▼ 0,51% | ▼ 0,36% | ▼ 24,33% | |
| 29 | 193.607,00 | ▼ 0,15% | ▲ 0,61% | ▼ 5,92% | |
| 30 | 50,3200 | ▲ 0,02% | ▲ 0,18% | ▲ 0,05% | |
| 31 | 52,7600 | ▼ 0,16% | ▼ 0,55% | ▲ 3,34% | |
| 32 | 36,1700 | ▼ 0,29% | ▼ 1,29% | ▼ 13,27% | |
| 33 | 50,3900 | ▲ 0,01% | ▲ 0,14% | ▼ 0,00% | |
| 34 | 50,3900 | ▲ 0,00% | ▲ 0,12% | ▼ 0,00% | |
| 35 | 2,9100 | ▼ 0,82% | ▼ 0,47% | ▼ 13,63% | |
| 36 | 50,3800 | ▲ 0,00% | ▲ 0,11% | ▼ 0,01% | |
| 37 | 58,0700 | ▲ 0,07% | ▲ 0,06% | ▲ 0,46% | |
| 38 | 0,000194 | ▼ 0,49% | ▼ 2,16% | ▼ 12,28% | |
| 39 | 7.812,64 | ▼ 0,27% | ▲ 2,77% | ▼ 23,30% | |
| 40 | 9.500,27 | ▼ 0,24% | ▼ 1,36% | ▼ 13,22% | |
| 41 | 2,1400 | ▲ 0,18% | ▼ 3,16% | ▼ 11,49% | |
| 42 | 57,6500 | • 0,00% | ▲ 0,12% | ▲ 0,07% | |
| 43 | 56,4300 | ▼ 0,13% | ▼ 0,03% | ▼ 1,54% | |
| 44 | 41,0200 | ▼ 0,77% | ▼ 0,40% | ▲ 5,39% | |
| 45 | 4.266,82 | ▼ 0,63% | ▼ 3,55% | ▼ 12,91% | |
| 46 | 193.739,00 | ▼ 0,17% | ▲ 0,56% | ▼ 5,95% | |
| 47 | 5.476,93 | ▲ 0,25% | ▲ 2,07% | ▼ 17,13% | |
| 48 | 50,1600 | ▲ 0,01% | ▲ 0,14% | ▲ 0,07% | |
| 49 | 50,3900 | • 0,00% | ▲ 0,12% | • 0,00% | |
| 50 | 50,3700 | ▲ 0,02% | ▲ 0,11% | ▼ 0,01% | |
| 51 | 0,000189 | ▼ 0,34% | ▼ 6,45% | ▼ 27,61% | |
| 52 | 5,8800 | ▼ 0,39% | ▼ 3,19% | ▼ 22,90% | |
| 53 | 15,2400 | ▼ 1,05% | ▼ 1,95% | ▼ 14,64% | |
| 54 | 2,3100 | ▼ 0,43% | ▼ 2,08% | ▼ 1,80% | |
| 55 | 50,2100 | ▼ 0,19% | ▼ 0,07% | ▼ 0,35% | |
| 56 | 27,3200 | ▲ 0,51% | ▲ 3,51% | ▼ 14,28% | |
| 57 | 0,145473 | ▼ 0,30% | ▼ 1,68% | ▼ 19,31% | |
| 58 | 50,3300 | ▲ 0,01% | ▲ 0,07% | ▼ 0,01% | |
| 59 | 0,000074 | ▼ 0,31% | ▼ 0,84% | ▼ 4,07% | |
| 60 | 111,99 | ▼ 0,41% | ▲ 0,65% | ▼ 5,59% | |
| 61 | 36,4100 | ▼ 0,18% | ▼ 1,16% | ▼ 16,80% | |
| 62 | 18,6000 | ▲ 0,17% | ▼ 1,11% | ▼ 17,72% | |
| 63 | 86,8500 | ▼ 0,12% | ▼ 2,69% | ▼ 15,88% | |
| 64 | 2,5700 | ▼ 0,61% | ▼ 6,45% | ▼ 17,95% | |
| 65 | 7,2100 | ▼ 0,39% | ▼ 1,06% | ▲ 0,30% | |
| 66 | 80,6900 | ▲ 0,02% | ▲ 1,12% | ▼ 7,44% | |
| 67 | 50,3900 | ▼ 0,00% | ▲ 0,11% | ▼ 0,02% | |
| 68 | 13,2800 | ▲ 0,05% | ▲ 1,03% | ▼ 17,31% | |
| 69 | 1.014,18 | ▲ 0,22% | ▲ 2,48% | ▼ 0,33% | |
| 70 | 50,3600 | ▼ 0,01% | ▲ 0,08% | ▼ 0,04% | |
| 71 | 294,91 | ▼ 0,71% | ▼ 1,98% | ▼ 12,83% | |
| 72 | 6,7200 | ▼ 0,16% | ▼ 1,21% | ▼ 24,16% | |
| 73 | 310,12 | ▼ 0,04% | ▼ 0,68% | ▼ 10,52% | |
| 74 | 3,9900 | ▼ 0,50% | ▼ 2,36% | ▼ 10,51% | |
| 75 | 12,7100 | ▼ 3,14% | ▼ 3,79% | ▲ 7,68% | |
| 76 | 376,47 | ▼ 0,58% | ▼ 5,32% | ▼ 23,13% | |
| 77 | 69,0400 | ▼ 0,14% | ▼ 1,76% | ▼ 13,67% | |
| 78 | 1,3300 | ▼ 0,78% | ▼ 3,87% | ▼ 9,18% | |
| 79 | 2,1900 | ▲ 0,12% | ▼ 13,39% | ▲ 8,29% | |
| 80 | 3,9500 | ▼ 0,21% | ▼ 1,79% | ▼ 14,22% | |
| 81 | 65,1600 | ▼ 0,40% | ▼ 0,61% | ▼ 2,17% | |
| 82 | 3,0900 | ▼ 1,33% | ▼ 1,32% | ▼ 6,23% | |
| 83 | 50,3200 | ▲ 0,00% | ▲ 0,11% | ▼ 0,00% | |
| 84 | 138,61 | ▲ 0,44% | ▼ 9,61% | ▼ 12,10% | |
| 85 | 568,31 | • 0,00% | ▲ 0,12% | ▲ 0,07% | |
| 86 | 335,39 | ▼ 0,70% | ▼ 6,43% | ▼ 17,00% | |
| 87 | 33,2000 | ▼ 1,27% | ▼ 0,90% | ▼ 7,72% | |
| 88 | 21,3200 | ▼ 5,87% | ▼ 33,00% | ▼ 60,78% | |
| 89 | 83,4700 | ▼ 0,74% | ▲ 9,19% | ▲ 3,49% | |
| 90 | 1,5100 | ▲ 1,55% | ▲ 5,30% | ▲ 1,52% | |
| 91 | 53,2400 | • 0,00% | ▲ 0,12% | ▲ 0,09% | |
| 92 | 71,9700 | ▲ 1,10% | ▼ 4,18% | ▼ 5,88% | |
| 93 | 3,6600 | ▼ 0,37% | ▼ 3,41% | ▲ 0,60% | |
| 94 | 50,3400 | ▼ 0,00% | ▲ 0,15% | ▲ 0,13% | |
| 95 | 94,5700 | ▲ 1,11% | ▼ 4,18% | ▲ 15,23% | |
| 96 | 55,4500 | ▼ 0,13% | ▲ 0,21% | ▼ 1,58% | |
| 97 | 29,8000 | ▼ 0,55% | ▼ 4,73% | ▼ 21,40% | |
| 98 | 79,1300 | ▼ 0,37% | ▼ 3,05% | ▼ 15,28% | |
| 99 | 50,3400 | ▲ 0,02% | ▲ 0,12% | ▲ 0,00% | |
| 100 | 13,1700 | ▼ 0,37% | ▼ 1,36% | ▼ 17,48% |
Veri kaynağı: CoinGecko. Fiyatlar 5 dakikada bir yenilenir.
Bitcoin, Ethereum ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın Türk lirası cinsinden canlı fiyatları, 24 saatlik ve 7 günlük değişimleri. Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.