16 Kasım 2026 Pazartesi 15°
SON DAKİKA

Kripto Para Piyasası

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk lirası fiyatları

Son güncelleme:

Kripto Para Fiyatları

#CoinFiyat (TL)1s24s7gPiyasa DeğeriSon 7 gün
1 Bitcoin BTC 3.239.880,00 ▼ 0,23% ▼ 1,64% ▼ 13,69% 65,16 Tn
2 Ethereum ETH 90.555,00 ▼ 0,49% ▼ 1,51% ▼ 15,30% 11,07 Tn
3 Tether USDT 50,3600 ▲ 0,01% ▲ 0,11% ▲ 0,04% 8,83 Tn
4 BNB BNB 29.682,00 ▼ 0,13% ▼ 1,13% ▼ 13,74% 3,90 Tn
5 USDC USDC 50,3700 ▲ 0,00% ▲ 0,11% ▲ 0,03% 3,48 Tn
6 XRP XRP 47,6200 ▼ 0,95% ▼ 1,93% ▼ 13,99% 3,02 Tn
7 Solana SOL 3.572,69 ▼ 0,10% ▼ 1,33% ▼ 18,51% 2,11 Tn
8 TRON TRX 15,2400 ▼ 0,28% ▼ 1,59% ▼ 4,55% 1,45 Tn
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 53,2500 • 0,00% ▼ 0,76% ▼ 0,83% 1,42 Tn
10 Hyperliquid HYPE 3.368,24 ▲ 0,44% ▼ 2,14% ▼ 9,81% 800,73 Mr
11 Zcash ZEC 44.688,00 ▼ 0,32% ▼ 2,60% ▼ 27,82% 761,67 Mr
12 Monero XMR 24.757,00 ▲ 0,56% ▼ 1,52% ▼ 18,22% 466,22 Mr
13 Dogecoin DOGE 2,9400 ▼ 0,66% ▼ 0,85% ▼ 15,99% 460,16 Mr
14 LEO Token LEO 464,12 ▼ 0,44% ▲ 1,51% ▲ 0,28% 426,93 Mr
15 USDS USDS 50,3800 ▼ 0,00% ▲ 0,12% ▼ 0,02% 425,53 Mr
16 WhiteBIT Coin WBT 3.135,03 ▼ 0,32% ▼ 1,57% ▼ 13,55% 372,00 Mr
17 Chainlink LINK 458,19 ▼ 0,14% ▼ 1,49% ▼ 13,17% 351,36 Mr
18 Cardano ADA 7,6400 ▼ 0,64% ▼ 1,17% ▼ 13,75% 287,09 Mr
19 Stellar XLM 6,9100 ▼ 0,51% ▼ 1,37% ▼ 6,45% 244,61 Mr
20 Ethena USDe USDE 50,3700 ▲ 0,01% ▲ 0,12% ▲ 0,07% 244,51 Mr
21 Rain RAIN 0,327124 ▼ 17,24% ▲ 77,51% ▲ 39,28% 233,70 Mr
22 Dai DAI 50,3900 ▲ 0,01% ▲ 0,09% ▲ 0,01% 223,95 Mr
23 NEAR Protocol NEAR 160,51 ▲ 0,21% ▲ 0,57% ▼ 10,50% 210,57 Mr
24 Bitcoin Cash BCH 10.345,72 ▼ 0,63% ▼ 1,48% ▼ 14,13% 208,13 Mr
25 Litecoin LTC 2.230,68 ▼ 0,65% ▼ 3,03% ▼ 13,17% 173,62 Mr
26 Canton CC 4,1900 ▼ 0,05% ▲ 3,11% ▼ 5,98% 167,72 Mr
27 Avalanche AVAX 359,19 ▼ 0,53% ▼ 1,68% ▼ 11,11% 160,37 Mr
28 Uniswap UNI 257,82 ▼ 0,51% ▼ 0,36% ▼ 24,33% 156,65 Mr
29 Tether Gold XAUT 193.607,00 ▼ 0,15% ▲ 0,61% ▼ 5,92% 156,63 Mr
30 USD1 USD1 50,3200 ▲ 0,02% ▲ 0,18% ▲ 0,05% 154,36 Mr
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 52,7600 ▼ 0,16% ▼ 0,55% ▲ 3,34% 150,79 Mr
32 Sui SUI 36,1700 ▼ 0,29% ▼ 1,29% ▼ 13,27% 149,70 Mr
33 Ripple USD RLUSD 50,3900 ▲ 0,01% ▲ 0,14% ▼ 0,00% 140,77 Mr
34 Global Dollar USDG 50,3900 ▲ 0,00% ▲ 0,12% ▼ 0,00% 133,49 Mr
35 Hedera HBAR 2,9100 ▼ 0,82% ▼ 0,47% ▼ 13,63% 128,99 Mr
36 PayPal USD PYUSD 50,3800 ▲ 0,00% ▲ 0,11% ▼ 0,01% 127,90 Mr
37 Ondo US Dollar Yield USDY 58,0700 ▲ 0,07% ▲ 0,06% ▲ 0,46% 120,58 Mr
38 Shiba Inu SHIB 0,000194 ▼ 0,49% ▼ 2,16% ▼ 12,28% 114,59 Mr
39 Quant QNT 7.812,64 ▼ 0,27% ▲ 2,77% ▼ 23,30% 113,72 Mr
40 Bittensor TAO 9.500,27 ▼ 0,24% ▼ 1,36% ▼ 13,22% 111,45 Mr
41 Cronos CRO 2,1400 ▲ 0,18% ▼ 3,16% ▼ 11,49% 108,74 Mr
42 Circle USYC USYC 57,6500 • 0,00% ▲ 0,12% ▲ 0,07% 101,71 Mr
43 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 56,4300 ▼ 0,13% ▼ 0,03% ▼ 1,54% 98,49 Mr
44 MemeCore M 41,0200 ▼ 0,77% ▼ 0,40% ▲ 5,39% 94,29 Mr
45 OKB OKB 4.266,82 ▼ 0,63% ▼ 3,55% ▼ 12,91% 89,60 Mr
46 PAX Gold PAXG 193.739,00 ▼ 0,17% ▲ 0,56% ▼ 5,95% 86,70 Mr
47 Aave AAVE 5.476,93 ▲ 0,25% ▲ 2,07% ▼ 17,13% 84,57 Mr
48 Falcon USD USDF 50,1600 ▲ 0,01% ▲ 0,14% ▲ 0,07% 82,87 Mr
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 50,3900 • 0,00% ▲ 0,12% • 0,00% 82,50 Mr
50 United Stables U 50,3700 ▲ 0,02% ▲ 0,11% ▼ 0,01% 82,33 Mr
51 Pepe PEPE 0,000189 ▼ 0,34% ▼ 6,45% ▼ 27,61% 79,64 Mr
52 Ethena ENA 5,8800 ▼ 0,39% ▼ 3,19% ▼ 22,90% 79,31 Mr
53 Ondo ONDO 15,2400 ▼ 1,05% ▼ 1,95% ▼ 14,64% 74,21 Mr
54 World Liberty Financial WLFI 2,3100 ▼ 0,43% ▼ 2,08% ▼ 1,80% 73,34 Mr
55 USDD USDD 50,2100 ▼ 0,19% ▼ 0,07% ▼ 0,35% 70,97 Mr
56 Aster ASTER 27,3200 ▲ 0,51% ▲ 3,51% ▼ 14,28% 70,26 Mr
57 Pump.fun PUMP 0,145473 ▼ 0,30% ▼ 1,68% ▼ 19,31% 66,67 Mr
58 BFUSD BFUSD 50,3300 ▲ 0,01% ▲ 0,07% ▼ 0,01% 66,44 Mr
59 HTX DAO HTX 0,000074 ▼ 0,31% ▼ 0,84% ▼ 4,07% 65,67 Mr
60 Internet Computer ICP 111,99 ▼ 0,41% ▲ 0,65% ▼ 5,59% 62,60 Mr
61 Polkadot DOT 36,4100 ▼ 0,18% ▼ 1,16% ▼ 16,80% 62,34 Mr
62 Mantle MNT 18,6000 ▲ 0,17% ▼ 1,11% ▼ 17,72% 61,61 Mr
63 Morpho MORPHO 86,8500 ▼ 0,12% ▼ 2,69% ▼ 15,88% 61,28 Mr
64 Sky SKY 2,5700 ▼ 0,61% ▼ 6,45% ▼ 17,95% 60,06 Mr
65 JUST JST 7,2100 ▼ 0,39% ▼ 1,06% ▲ 0,30% 57,82 Mr
66 Bitget Token BGB 80,6900 ▲ 0,02% ▲ 1,12% ▼ 7,44% 56,49 Mr
67 USDGO USDGO 50,3900 ▼ 0,00% ▲ 0,11% ▼ 0,02% 52,30 Mr
68 Worldcoin WLD 13,2800 ▲ 0,05% ▲ 1,03% ▼ 17,31% 50,31 Mr
69 Venice Token VVV 1.014,18 ▲ 0,22% ▲ 2,48% ▼ 0,33% 49,68 Mr
70 Open USD OUSD 50,3600 ▼ 0,01% ▲ 0,08% ▼ 0,04% 48,37 Mr
71 Ethereum Classic ETC 294,91 ▼ 0,71% ▼ 1,98% ▼ 12,83% 46,90 Mr
72 Arbitrum ARB 6,7200 ▼ 0,16% ▼ 1,21% ▼ 24,16% 46,30 Mr
73 KuCoin KCS 310,12 ▼ 0,04% ▼ 0,68% ▼ 10,52% 43,31 Mr
74 POL (ex-MATIC) POL 3,9900 ▼ 0,50% ▼ 2,36% ▼ 10,51% 42,47 Mr
75 Jupiter JUP 12,7100 ▼ 3,14% ▼ 3,79% ▲ 7,68% 42,19 Mr
76 Gate GT 376,47 ▼ 0,58% ▼ 5,32% ▼ 23,13% 39,42 Mr
77 Render RENDER 69,0400 ▼ 0,14% ▼ 1,76% ▼ 13,67% 38,42 Mr
78 Kaspa KAS 1,3300 ▼ 0,78% ▼ 3,87% ▼ 9,18% 36,89 Mr
79 Midnight NIGHT 2,1900 ▲ 0,12% ▼ 13,39% ▲ 8,29% 36,29 Mr
80 Algorand ALGO 3,9500 ▼ 0,21% ▼ 1,79% ▼ 14,22% 35,85 Mr
81 Cosmos Hub ATOM 65,1600 ▼ 0,40% ▼ 0,61% ▼ 2,17% 35,33 Mr
82 Pi Network PI 3,0900 ▼ 1,33% ▼ 1,32% ▼ 6,23% 35,25 Mr
83 GHO GHO 50,3200 ▲ 0,00% ▲ 0,11% ▼ 0,00% 35,17 Mr
84 Lighter LIT 138,61 ▲ 0,44% ▼ 9,61% ▼ 12,10% 34,65 Mr
85 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 568,31 • 0,00% ▲ 0,12% ▲ 0,07% 34,57 Mr
86 Injective INJ 335,39 ▼ 0,70% ▼ 6,43% ▼ 17,00% 33,54 Mr
87 NEXO NEXO 33,2000 ▼ 1,27% ▼ 0,90% ▼ 7,72% 33,20 Mr
88 Bitway BTW 21,3200 ▼ 5,87% ▼ 33,00% ▼ 60,78% 32,10 Mr
89 Pearl PEARL 83,4700 ▼ 0,74% ▲ 9,19% ▲ 3,49% 31,79 Mr
90 XDC Network XDC 1,5100 ▲ 1,55% ▲ 5,30% ▲ 1,52% 30,05 Mr
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 53,2400 • 0,00% ▲ 0,12% ▲ 0,09% 29,04 Mr
92 LayerZero ZRO 71,9700 ▲ 1,10% ▼ 4,18% ▼ 5,88% 28,78 Mr
93 Beldex BDX 3,6600 ▼ 0,37% ▼ 3,41% ▲ 0,60% 28,78 Mr
94 Usual USD USD0 50,3400 ▼ 0,00% ▲ 0,15% ▲ 0,13% 27,10 Mr
95 Pieverse PIEVERSE 94,5700 ▲ 1,11% ▼ 4,18% ▲ 15,23% 25,98 Mr
96 EURC EURC 55,4500 ▼ 0,13% ▲ 0,21% ▼ 1,58% 25,98 Mr
97 Filecoin FIL 29,8000 ▼ 0,55% ▼ 4,73% ▼ 21,40% 25,23 Mr
98 PancakeSwap CAKE 79,1300 ▼ 0,37% ▼ 3,05% ▼ 15,28% 25,15 Mr
99 TrueUSD TUSD 50,3400 ▲ 0,02% ▲ 0,12% ▲ 0,00% 24,89 Mr
100 Stacks STX 13,1700 ▼ 0,37% ▼ 1,36% ▼ 17,48% 24,80 Mr

Veri kaynağı: CoinGecko. Fiyatlar 5 dakikada bir yenilenir.

Bitcoin, Ethereum ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın Türk lirası cinsinden canlı fiyatları, 24 saatlik ve 7 günlük değişimleri. Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto Para Haberleri

↑