16 Kasım 2026 Pazartesi 15°
SON DAKİKA

Altın Fiyatları

Canlı gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları

Son güncelleme:

Tüm Altın Fiyatları

Altın TürüAlışSatışDeğişim
Gram Altın 24 ayar, 1 gram 6.246,17 6.247,01 ▼ 0,53%
Çeyrek Altın 1,75 gram, 22 ayar 10.229,00 10.302,00 ▼ 0,16%
Yarım Altın 3,50 gram, 22 ayar 20.484,00 20.599,00 ▼ 0,16%
Tam Altın 7,00 gram, 22 ayar 40.842,00 41.046,00 ▼ 0,16%
Cumhuriyet Altını 7,216 gram, 22 ayar 41.942,00 42.142,00 ▼ 0,16%
Ata Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.942,00 42.142,00 ▼ 0,16%
Reşat Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.942,00 42.142,00 ▼ 0,16%
Hamit Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.942,00 42.142,00 ▼ 0,16%
İkibuçuk Altın 18,04 gram, 22 ayar 100.577,12 102.269,40 ▼ 0,74%
Beşli Altın 36,08 gram, 22 ayar 203.668,67 207.813,44 ▼ 0,74%
Gremse Altın 17,54 gram, 22 ayar 101.352,00 102.205,00 ▼ 0,16%
Has Altın 24 ayar, 995 milyem 6.214,94 6.215,77 ▼ 0,53%
22 Ayar Bilezik Gram fiyatı 5.715,92 5.903,86 ▼ 0,16%
18 Ayar Altın Gram fiyatı 4.325,00 5.050,00 ▼ 0,30%
14 Ayar Altın Gram fiyatı 3.428,72 4.596,29 ▼ 0,14%
Ons Altın USD / ons 3.855,45 3.855,45 ▼ 0,59%
Gümüş Gram fiyatı 76,70 76,78 ▼ 3,04%
Gram Platin Gram fiyatı 2.370,00 2.373,42 ▼ 1,98%
Gram Paladyum Gram fiyatı 1.596,96 1.604,05 ▼ 1,50%

Altın Hesaplama

—

Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altının canlı alış-satış fiyatları ile gümüş, platin ve paladyum fiyatları. Kuyumcularda uygulanan fiyatlar işçilik nedeniyle farklılık gösterebilir.

↑