🇬🇧
İngiliz SterliniGBP / TRY
66,6466 TL▲ 0,20%
Alış66,3009
Satış66,6466
Makas0,3457
İngiliz Sterlini Grafiği
İngiliz Sterlini Çevirici
GBP Kaç TL? Hızlı Tablo
| İngiliz Sterlini | Türk Lirası | Türk Lirası | İngiliz Sterlini |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 66,65 TL | 100 TL | 1,50 GBP |
| 5 GBP | 333,23 TL | 500 TL | 7,50 GBP |
| 10 GBP | 666,47 TL | 1.000 TL | 15,00 GBP |
| 50 GBP | 3.332,33 TL | 5.000 TL | 75,02 GBP |
| 100 GBP | 6.664,66 TL | 10.000 TL | 150,05 GBP |
| 250 GBP | 16.661,65 TL | 25.000 TL | 375,11 GBP |
| 500 GBP | 33.323,30 TL | 50.000 TL | 750,23 GBP |
| 1000 GBP | 66.646,60 TL | 100.000 TL | 1.500,45 GBP |
Bugün 1 İngiliz Sterlini kaç TL?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla 1 İngiliz Sterlini (GBP) serbest piyasada 66,3009 TL’den alınıp 66,6466 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,20 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.