🇪🇺
EuroEUR / TRY
55,6033 TL▲ 0,15%
Alış55,5033
Satış55,6033
Makas0,1000
Euro Grafiği
Euro Çevirici
EUR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Euro | Türk Lirası | Türk Lirası | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 55,60 TL | 100 TL | 1,80 EUR |
| 5 EUR | 278,02 TL | 500 TL | 8,99 EUR |
| 10 EUR | 556,03 TL | 1.000 TL | 17,98 EUR |
| 50 EUR | 2.780,17 TL | 5.000 TL | 89,92 EUR |
| 100 EUR | 5.560,33 TL | 10.000 TL | 179,85 EUR |
| 250 EUR | 13.900,83 TL | 25.000 TL | 449,61 EUR |
| 500 EUR | 27.801,65 TL | 50.000 TL | 899,23 EUR |
| 1000 EUR | 55.603,30 TL | 100.000 TL | 1.798,45 EUR |
Bugün 1 Euro kaç TL?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla 1 Euro (EUR) serbest piyasada 55,5033 TL’den alınıp 55,6033 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,15 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.