Tüm Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD Amerikan Doları | 50,1926 | 50,2830 | ▼ 0,23% |
| 🇦🇺AUD Avustralya Doları | 34,0202 | 34,2420 | ▲ 0,64% |
| 🇩🇰DKK Danimarka Kronu | 7,4131 | 7,4495 | ▲ 0,37% |
| 🇪🇺EUR Euro | 55,5033 | 55,6033 | ▲ 0,15% |
| 🇬🇧GBP İngiliz Sterlini | 66,3009 | 66,6466 | ▲ 0,20% |
| 🇨🇭CHF İsviçre Frangı | 59,8602 | 60,2445 | ▲ 0,45% |
| 🇸🇪SEK İsveç Kronu | 4,9812 | 5,0328 | ▲ 0,67% |
| 🇨🇦CAD Kanada Doları | 35,1522 | 35,3108 | ▲ 0,11% |
| 🇰🇼KWD Kuveyt Dinarı | 161,73 | 163,85 | ▲ 1,12% |
| 🇳🇴NOK Norveç Kronu | 5,2411 | 5,2763 | ▲ 0,55% |
| 🇸🇦SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,3740 | 13,3981 | ▼ 0,23% |
| 🇯🇵JPY Japon Yeni | 0,313183 | 0,315257 | ▲ 9.860,73% |
| 🇷🇴RON Romen Leyi | 10,3181 | 10,4531 | ▲ 0,78% |
| 🇷🇺RUB Rus Rublesi | 0,606850 | 0,614790 | ▼ 0,31% |
| 🇨🇳CNY Çin Yuanı | 7,4818 | 7,5797 | ▲ 0,26% |
| 🇵🇰PKR Pakistan Rupisi | 0,180490 | 0,182850 | ▼ 2,58% |
| 🇶🇦QAR Katar Riyali | 13,6931 | 13,8722 | ▼ 3,13% |
| 🇰🇷KRW Güney Kore Wonu | 0,037340 | 0,037830 | ▲ 0,08% |
| 🇦🇿AZN Azerbaycan Manatı | 29,3595 | 29,7437 | ▲ 0,33% |
| 🇦🇪AED BAE Dirhemi | 13,5895 | 13,7673 | ▲ 0,29% |
| 🇰🇿KZT Kazakistan Tengesi | 0,112210 | 0,113680 | ▲ 0,34% |
Döviz Çevirici
Dolar, euro, sterlin ve 60’a yakın para biriminin Türk lirası karşısındaki canlı alış-satış fiyatları, günlük değişimleri ve döviz çevirici. Veriler birkaç dakikada bir güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır.