🇺🇸
Amerikan DolarıUSD / TRY
50,2830 TL▼ 0,23%
Alış50,1926
Satış50,2830
Makas0,0904
Amerikan Doları Grafiği
Amerikan Doları Çevirici
USD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Amerikan Doları | Türk Lirası | Türk Lirası | Amerikan Doları |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 50,28 TL | 100 TL | 1,99 USD |
| 5 USD | 251,42 TL | 500 TL | 9,94 USD |
| 10 USD | 502,83 TL | 1.000 TL | 19,89 USD |
| 50 USD | 2.514,15 TL | 5.000 TL | 99,44 USD |
| 100 USD | 5.028,30 TL | 10.000 TL | 198,87 USD |
| 250 USD | 12.570,75 TL | 25.000 TL | 497,19 USD |
| 500 USD | 25.141,50 TL | 50.000 TL | 994,37 USD |
| 1000 USD | 50.283,00 TL | 100.000 TL | 1.988,74 USD |
Bugün 1 Amerikan Doları kaç TL?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla 1 Amerikan Doları (USD) serbest piyasada 50,1926 TL’den alınıp 50,2830 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,23 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.