16 Kasım 2026 Pazartesi 15°
SON DAKİKA

Kripto Para Piyasası

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk lirası fiyatları

Son güncelleme:

Kripto Para Fiyatları

#CoinFiyat (TL)1s24s7gPiyasa DeğeriSon 7 gün
1 Bitcoin BTC 3.241.830,00 ▼ 0,87% ▼ 1,57% ▼ 12,73% 65,20 Tn
2 Ethereum ETH 90.609,00 ▼ 0,94% ▼ 1,54% ▼ 13,72% 11,07 Tn
3 Tether USDT 50,3600 ▲ 0,01% ▲ 0,11% ▲ 0,03% 8,83 Tn
4 BNB BNB 29.704,00 ▼ 0,55% ▼ 1,14% ▼ 12,69% 3,91 Tn
5 USDC USDC 50,3700 ▼ 0,00% ▲ 0,11% ▲ 0,02% 3,48 Tn
6 XRP XRP 47,6400 ▼ 0,87% ▼ 1,99% ▼ 12,16% 3,03 Tn
7 Solana SOL 3.573,09 ▼ 0,81% ▼ 1,45% ▼ 17,16% 2,11 Tn
8 TRON TRX 15,2400 ▲ 0,00% ▼ 1,58% ▼ 4,13% 1,45 Tn
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 53,2500 ▼ 0,87% ▼ 0,76% ▼ 0,83% 1,42 Tn
10 Hyperliquid HYPE 3.372,42 ▼ 0,51% ▼ 1,54% ▼ 8,58% 801,73 Mr
11 Zcash ZEC 44.750,00 ▼ 1,39% ▼ 2,92% ▼ 25,53% 762,73 Mr
12 Monero XMR 24.740,00 ▼ 0,53% ▼ 1,49% ▼ 17,47% 465,90 Mr
13 Dogecoin DOGE 2,9400 ▼ 0,71% ▼ 0,61% ▼ 13,90% 461,20 Mr
14 USDS USDS 50,3800 ▼ 0,00% ▲ 0,11% ▼ 0,03% 425,55 Mr
15 LEO Token LEO 461,72 ▲ 0,11% ▲ 0,99% ▲ 1,14% 424,72 Mr
16 WhiteBIT Coin WBT 3.137,53 ▼ 0,91% ▼ 1,50% ▼ 12,39% 372,29 Mr
17 Chainlink LINK 458,54 ▼ 0,96% ▼ 1,49% ▼ 11,54% 351,63 Mr
18 Cardano ADA 7,6500 ▼ 0,98% ▼ 1,14% ▼ 11,62% 287,28 Mr
19 Rain RAIN 0,381072 ▲ 16,25% ▲ 106,77% ▲ 71,52% 272,24 Mr
20 Stellar XLM 6,9200 ▼ 1,27% ▼ 1,48% ▼ 4,49% 245,04 Mr
21 Ethena USDe USDE 50,3600 ▲ 0,01% ▲ 0,11% ▲ 0,06% 244,50 Mr
22 Dai DAI 50,3900 ▼ 0,01% ▲ 0,10% ▼ 0,00% 223,96 Mr
23 NEAR Protocol NEAR 161,14 ▼ 0,67% ▲ 0,68% ▼ 8,71% 211,39 Mr
24 Bitcoin Cash BCH 10.358,24 ▼ 0,88% ▼ 1,41% ▼ 12,76% 208,38 Mr
25 Litecoin LTC 2.235,10 ▼ 1,01% ▼ 2,96% ▼ 10,89% 173,97 Mr
26 Canton CC 4,2000 ▼ 1,10% ▲ 2,79% ▼ 6,35% 168,32 Mr
27 Avalanche AVAX 359,87 ▼ 0,38% ▼ 1,71% ▼ 8,70% 160,67 Mr
28 Uniswap UNI 258,65 ▼ 1,13% ▲ 0,29% ▼ 23,29% 157,15 Mr
29 Tether Gold XAUT 193.480,00 ▲ 0,09% ▲ 0,52% ▼ 5,55% 156,52 Mr
30 USD1 USD1 50,3300 ▼ 0,00% ▲ 0,18% ▲ 0,06% 154,37 Mr
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 52,9400 ▼ 0,43% ▼ 0,63% ▲ 5,23% 151,29 Mr
32 Sui SUI 36,2100 ▼ 0,93% ▼ 1,36% ▼ 11,26% 149,86 Mr
33 Ripple USD RLUSD 50,3900 ▼ 0,00% ▲ 0,13% ▼ 0,01% 140,77 Mr
34 Global Dollar USDG 50,3900 ▼ 0,01% ▲ 0,12% ▲ 0,00% 133,49 Mr
35 Hedera HBAR 2,9200 ▼ 1,09% ▼ 0,21% ▼ 11,30% 129,22 Mr
36 PayPal USD PYUSD 50,3800 ▲ 0,00% ▲ 0,11% ▼ 0,02% 127,90 Mr
37 Ondo US Dollar Yield USDY 58,1200 ▼ 0,01% ▲ 0,10% ▼ 0,02% 120,68 Mr
38 Shiba Inu SHIB 0,000194 ▼ 0,68% ▼ 2,33% ▼ 10,50% 114,46 Mr
39 Quant QNT 7.829,07 ▼ 0,55% ▲ 2,98% ▼ 19,56% 113,96 Mr
40 Bittensor TAO 9.534,11 ▼ 1,31% ▼ 1,43% ▼ 11,16% 111,85 Mr
41 Cronos CRO 2,1400 ▼ 0,76% ▼ 3,21% ▼ 10,08% 108,80 Mr
42 Circle USYC USYC 57,6400 • 0,00% ▲ 0,11% ▲ 0,07% 101,70 Mr
43 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 56,4700 ▲ 0,03% ▲ 0,04% ▼ 1,28% 98,56 Mr
44 MemeCore M 41,1600 ▼ 0,49% ▼ 0,49% ▲ 7,87% 94,59 Mr
45 OKB OKB 4.259,27 ▼ 0,75% ▼ 4,06% ▼ 11,10% 89,44 Mr
46 PAX Gold PAXG 193.566,00 ▲ 0,09% ▲ 0,49% ▼ 5,58% 86,63 Mr
47 Aave AAVE 5.491,13 ▼ 1,06% ▲ 2,45% ▼ 14,98% 84,79 Mr
48 Falcon USD USDF 50,1800 ▲ 0,03% ▲ 0,13% ▲ 0,06% 82,89 Mr
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 50,3900 • 0,00% ▲ 0,11% • 0,00% 82,50 Mr
50 United Stables U 50,3600 ▲ 0,02% ▲ 0,09% ▼ 0,03% 82,32 Mr
51 Pepe PEPE 0,000189 ▼ 0,51% ▼ 6,23% ▼ 24,91% 79,58 Mr
52 Ethena ENA 5,8800 ▼ 1,25% ▼ 3,69% ▼ 20,28% 79,43 Mr
53 Ondo ONDO 15,3100 ▼ 0,73% ▼ 1,73% ▼ 11,88% 74,53 Mr
54 World Liberty Financial WLFI 2,3100 ▼ 0,06% ▼ 2,21% ▲ 0,41% 73,36 Mr
56 Aster ASTER 27,6700 ▼ 1,19% ▲ 4,04% ▼ 13,83% 71,17 Mr
55 USDD USDD 50,2400 ▲ 0,01% ▲ 0,02% ▼ 0,14% 71,02 Mr
57 Pump.fun PUMP 0,146608 ▲ 0,22% ▼ 1,40% ▼ 17,28% 67,19 Mr
58 BFUSD BFUSD 50,3300 ▼ 0,00% ▲ 0,07% ▼ 0,01% 66,44 Mr
59 HTX DAO HTX 0,000074 ▼ 0,14% ▼ 0,98% ▼ 3,77% 65,67 Mr
61 Polkadot DOT 36,5200 ▼ 0,61% ▼ 0,81% ▼ 15,15% 62,53 Mr
60 Internet Computer ICP 111,83 ▼ 0,48% ▲ 0,18% ▼ 3,37% 62,51 Mr
62 Mantle MNT 18,6000 ▼ 0,24% ▼ 1,06% ▼ 16,99% 61,60 Mr
63 Morpho MORPHO 86,8300 ▼ 1,10% ▼ 3,26% ▼ 14,37% 61,26 Mr
64 Sky SKY 2,5800 ▼ 3,02% ▼ 6,20% ▼ 16,36% 60,44 Mr
65 JUST JST 7,2100 ▼ 0,25% ▼ 0,87% ▲ 1,63% 57,84 Mr
66 Bitget Token BGB 80,6600 ▼ 0,57% ▲ 1,46% ▼ 6,94% 56,46 Mr
67 USDGO USDGO 50,3900 ▲ 0,01% ▲ 0,12% ▼ 0,03% 52,31 Mr
68 Worldcoin WLD 13,3400 ▼ 1,04% ▲ 1,15% ▼ 15,44% 50,54 Mr
69 Venice Token VVV 1.011,35 ▼ 1,16% ▲ 1,23% ▲ 0,06% 49,55 Mr
70 Open USD OUSD 50,3800 ▲ 0,01% ▲ 0,17% ▲ 0,01% 48,39 Mr
71 Ethereum Classic ETC 295,63 ▼ 0,91% ▼ 1,99% ▼ 10,78% 47,02 Mr
72 Arbitrum ARB 6,7300 ▼ 0,07% ▼ 0,71% ▼ 21,93% 46,41 Mr
73 KuCoin KCS 309,34 ▼ 0,51% ▼ 1,10% ▼ 9,63% 43,20 Mr
74 POL (ex-MATIC) POL 3,9900 ▼ 0,48% ▼ 2,41% ▼ 8,40% 42,53 Mr
75 Jupiter JUP 12,8000 ▼ 0,91% ▼ 3,41% ▲ 13,60% 42,50 Mr
76 Gate GT 372,87 ▲ 0,50% ▼ 6,10% ▼ 22,77% 39,04 Mr
77 Render RENDER 69,0700 ▼ 1,26% ▼ 1,86% ▼ 10,37% 38,44 Mr
78 Kaspa KAS 1,3300 ▼ 1,82% ▼ 3,58% ▼ 6,55% 37,11 Mr
79 Midnight NIGHT 2,2000 ▼ 2,03% ▼ 13,48% ▲ 14,59% 36,50 Mr
80 Algorand ALGO 3,9500 ▼ 0,40% ▼ 1,79% ▼ 12,39% 35,90 Mr
81 Cosmos Hub ATOM 65,3500 ▼ 0,62% ▼ 0,13% ▼ 0,04% 35,43 Mr
82 GHO GHO 50,3200 ▼ 0,01% ▲ 0,11% ▼ 0,03% 35,17 Mr
83 Pi Network PI 3,0800 ▼ 0,21% ▼ 1,93% ▼ 0,94% 35,11 Mr
85 Lighter LIT 139,55 ▲ 0,39% ▼ 9,50% ▼ 9,45% 34,89 Mr
84 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 568,31 • 0,00% ▲ 0,11% ▲ 0,07% 34,57 Mr
86 Injective INJ 334,88 ▼ 1,36% ▼ 7,59% ▼ 16,14% 33,49 Mr
87 NEXO NEXO 33,2000 ▲ 0,10% ▼ 1,50% ▼ 6,12% 33,20 Mr
88 Bitway BTW 21,4700 ▼ 4,17% ▼ 32,59% ▼ 58,79% 32,33 Mr
89 Pearl PEARL 83,9300 ▲ 1,57% ▲ 10,10% ▲ 4,67% 31,96 Mr
90 XDC Network XDC 1,4900 ▼ 0,22% ▲ 4,12% ▲ 0,55% 29,67 Mr
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 53,2300 • 0,00% ▲ 0,11% ▲ 0,09% 29,04 Mr
92 Beldex BDX 3,6400 ▲ 0,19% ▼ 3,63% ▲ 1,36% 28,67 Mr
93 LayerZero ZRO 70,9800 ▼ 0,73% ▼ 5,97% ▼ 5,26% 28,39 Mr
94 Usual USD USD0 50,3500 ▼ 0,00% ▲ 0,15% ▲ 0,14% 27,11 Mr
95 Pieverse PIEVERSE 94,9200 ▼ 0,49% ▼ 4,23% ▲ 17,07% 26,08 Mr
96 EURC EURC 55,4500 ▲ 0,06% ▲ 0,20% ▼ 1,32% 25,98 Mr
97 Filecoin FIL 29,9100 ▼ 0,86% ▼ 4,71% ▼ 19,59% 25,32 Mr
98 PancakeSwap CAKE 79,3000 ▼ 0,73% ▼ 3,02% ▼ 13,60% 25,20 Mr
99 TrueUSD TUSD 50,3600 ▼ 0,02% ▲ 0,12% ▲ 0,06% 24,90 Mr
100 Stacks STX 13,2100 ▼ 0,94% ▼ 1,41% ▼ 15,06% 24,88 Mr

Veri kaynağı: CoinGecko. Fiyatlar 5 dakikada bir yenilenir.

Bitcoin, Ethereum ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın Türk lirası cinsinden canlı fiyatları, 24 saatlik ve 7 günlük değişimleri. Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto Para Haberleri

↑