Kripto Para Piyasası
Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk lirası fiyatları
Son güncelleme:
Kripto Para Fiyatları
| # | Coin | Fiyat (TL) | 1s | 24s | 7g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.241.830,00 | ▼ 0,87% | ▼ 1,57% | ▼ 12,73% | |
| 2 | 90.609,00 | ▼ 0,94% | ▼ 1,54% | ▼ 13,72% | |
| 3 | 50,3600 | ▲ 0,01% | ▲ 0,11% | ▲ 0,03% | |
| 4 | 29.704,00 | ▼ 0,55% | ▼ 1,14% | ▼ 12,69% | |
| 5 | 50,3700 | ▼ 0,00% | ▲ 0,11% | ▲ 0,02% | |
| 6 | 47,6400 | ▼ 0,87% | ▼ 1,99% | ▼ 12,16% | |
| 7 | 3.573,09 | ▼ 0,81% | ▼ 1,45% | ▼ 17,16% | |
| 8 | 15,2400 | ▲ 0,00% | ▼ 1,58% | ▼ 4,13% | |
| 9 | 53,2500 | ▼ 0,87% | ▼ 0,76% | ▼ 0,83% | |
| 10 | 3.372,42 | ▼ 0,51% | ▼ 1,54% | ▼ 8,58% | |
| 11 | 44.750,00 | ▼ 1,39% | ▼ 2,92% | ▼ 25,53% | |
| 12 | 24.740,00 | ▼ 0,53% | ▼ 1,49% | ▼ 17,47% | |
| 13 | 2,9400 | ▼ 0,71% | ▼ 0,61% | ▼ 13,90% | |
| 14 | 50,3800 | ▼ 0,00% | ▲ 0,11% | ▼ 0,03% | |
| 15 | 461,72 | ▲ 0,11% | ▲ 0,99% | ▲ 1,14% | |
| 16 | 3.137,53 | ▼ 0,91% | ▼ 1,50% | ▼ 12,39% | |
| 17 | 458,54 | ▼ 0,96% | ▼ 1,49% | ▼ 11,54% | |
| 18 | 7,6500 | ▼ 0,98% | ▼ 1,14% | ▼ 11,62% | |
| 19 | 0,381072 | ▲ 16,25% | ▲ 106,77% | ▲ 71,52% | |
| 20 | 6,9200 | ▼ 1,27% | ▼ 1,48% | ▼ 4,49% | |
| 21 | 50,3600 | ▲ 0,01% | ▲ 0,11% | ▲ 0,06% | |
| 22 | 50,3900 | ▼ 0,01% | ▲ 0,10% | ▼ 0,00% | |
| 23 | 161,14 | ▼ 0,67% | ▲ 0,68% | ▼ 8,71% | |
| 24 | 10.358,24 | ▼ 0,88% | ▼ 1,41% | ▼ 12,76% | |
| 25 | 2.235,10 | ▼ 1,01% | ▼ 2,96% | ▼ 10,89% | |
| 26 | 4,2000 | ▼ 1,10% | ▲ 2,79% | ▼ 6,35% | |
| 27 | 359,87 | ▼ 0,38% | ▼ 1,71% | ▼ 8,70% | |
| 28 | 258,65 | ▼ 1,13% | ▲ 0,29% | ▼ 23,29% | |
| 29 | 193.480,00 | ▲ 0,09% | ▲ 0,52% | ▼ 5,55% | |
| 30 | 50,3300 | ▼ 0,00% | ▲ 0,18% | ▲ 0,06% | |
| 31 | 52,9400 | ▼ 0,43% | ▼ 0,63% | ▲ 5,23% | |
| 32 | 36,2100 | ▼ 0,93% | ▼ 1,36% | ▼ 11,26% | |
| 33 | 50,3900 | ▼ 0,00% | ▲ 0,13% | ▼ 0,01% | |
| 34 | 50,3900 | ▼ 0,01% | ▲ 0,12% | ▲ 0,00% | |
| 35 | 2,9200 | ▼ 1,09% | ▼ 0,21% | ▼ 11,30% | |
| 36 | 50,3800 | ▲ 0,00% | ▲ 0,11% | ▼ 0,02% | |
| 37 | 58,1200 | ▼ 0,01% | ▲ 0,10% | ▼ 0,02% | |
| 38 | 0,000194 | ▼ 0,68% | ▼ 2,33% | ▼ 10,50% | |
| 39 | 7.829,07 | ▼ 0,55% | ▲ 2,98% | ▼ 19,56% | |
| 40 | 9.534,11 | ▼ 1,31% | ▼ 1,43% | ▼ 11,16% | |
| 41 | 2,1400 | ▼ 0,76% | ▼ 3,21% | ▼ 10,08% | |
| 42 | 57,6400 | • 0,00% | ▲ 0,11% | ▲ 0,07% | |
| 43 | 56,4700 | ▲ 0,03% | ▲ 0,04% | ▼ 1,28% | |
| 44 | 41,1600 | ▼ 0,49% | ▼ 0,49% | ▲ 7,87% | |
| 45 | 4.259,27 | ▼ 0,75% | ▼ 4,06% | ▼ 11,10% | |
| 46 | 193.566,00 | ▲ 0,09% | ▲ 0,49% | ▼ 5,58% | |
| 47 | 5.491,13 | ▼ 1,06% | ▲ 2,45% | ▼ 14,98% | |
| 48 | 50,1800 | ▲ 0,03% | ▲ 0,13% | ▲ 0,06% | |
| 49 | 50,3900 | • 0,00% | ▲ 0,11% | • 0,00% | |
| 50 | 50,3600 | ▲ 0,02% | ▲ 0,09% | ▼ 0,03% | |
| 51 | 0,000189 | ▼ 0,51% | ▼ 6,23% | ▼ 24,91% | |
| 52 | 5,8800 | ▼ 1,25% | ▼ 3,69% | ▼ 20,28% | |
| 53 | 15,3100 | ▼ 0,73% | ▼ 1,73% | ▼ 11,88% | |
| 54 | 2,3100 | ▼ 0,06% | ▼ 2,21% | ▲ 0,41% | |
| 56 | 27,6700 | ▼ 1,19% | ▲ 4,04% | ▼ 13,83% | |
| 55 | 50,2400 | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,14% | |
| 57 | 0,146608 | ▲ 0,22% | ▼ 1,40% | ▼ 17,28% | |
| 58 | 50,3300 | ▼ 0,00% | ▲ 0,07% | ▼ 0,01% | |
| 59 | 0,000074 | ▼ 0,14% | ▼ 0,98% | ▼ 3,77% | |
| 61 | 36,5200 | ▼ 0,61% | ▼ 0,81% | ▼ 15,15% | |
| 60 | 111,83 | ▼ 0,48% | ▲ 0,18% | ▼ 3,37% | |
| 62 | 18,6000 | ▼ 0,24% | ▼ 1,06% | ▼ 16,99% | |
| 63 | 86,8300 | ▼ 1,10% | ▼ 3,26% | ▼ 14,37% | |
| 64 | 2,5800 | ▼ 3,02% | ▼ 6,20% | ▼ 16,36% | |
| 65 | 7,2100 | ▼ 0,25% | ▼ 0,87% | ▲ 1,63% | |
| 66 | 80,6600 | ▼ 0,57% | ▲ 1,46% | ▼ 6,94% | |
| 67 | 50,3900 | ▲ 0,01% | ▲ 0,12% | ▼ 0,03% | |
| 68 | 13,3400 | ▼ 1,04% | ▲ 1,15% | ▼ 15,44% | |
| 69 | 1.011,35 | ▼ 1,16% | ▲ 1,23% | ▲ 0,06% | |
| 70 | 50,3800 | ▲ 0,01% | ▲ 0,17% | ▲ 0,01% | |
| 71 | 295,63 | ▼ 0,91% | ▼ 1,99% | ▼ 10,78% | |
| 72 | 6,7300 | ▼ 0,07% | ▼ 0,71% | ▼ 21,93% | |
| 73 | 309,34 | ▼ 0,51% | ▼ 1,10% | ▼ 9,63% | |
| 74 | 3,9900 | ▼ 0,48% | ▼ 2,41% | ▼ 8,40% | |
| 75 | 12,8000 | ▼ 0,91% | ▼ 3,41% | ▲ 13,60% | |
| 76 | 372,87 | ▲ 0,50% | ▼ 6,10% | ▼ 22,77% | |
| 77 | 69,0700 | ▼ 1,26% | ▼ 1,86% | ▼ 10,37% | |
| 78 | 1,3300 | ▼ 1,82% | ▼ 3,58% | ▼ 6,55% | |
| 79 | 2,2000 | ▼ 2,03% | ▼ 13,48% | ▲ 14,59% | |
| 80 | 3,9500 | ▼ 0,40% | ▼ 1,79% | ▼ 12,39% | |
| 81 | 65,3500 | ▼ 0,62% | ▼ 0,13% | ▼ 0,04% | |
| 82 | 50,3200 | ▼ 0,01% | ▲ 0,11% | ▼ 0,03% | |
| 83 | 3,0800 | ▼ 0,21% | ▼ 1,93% | ▼ 0,94% | |
| 85 | 139,55 | ▲ 0,39% | ▼ 9,50% | ▼ 9,45% | |
| 84 | 568,31 | • 0,00% | ▲ 0,11% | ▲ 0,07% | |
| 86 | 334,88 | ▼ 1,36% | ▼ 7,59% | ▼ 16,14% | |
| 87 | 33,2000 | ▲ 0,10% | ▼ 1,50% | ▼ 6,12% | |
| 88 | 21,4700 | ▼ 4,17% | ▼ 32,59% | ▼ 58,79% | |
| 89 | 83,9300 | ▲ 1,57% | ▲ 10,10% | ▲ 4,67% | |
| 90 | 1,4900 | ▼ 0,22% | ▲ 4,12% | ▲ 0,55% | |
| 91 | 53,2300 | • 0,00% | ▲ 0,11% | ▲ 0,09% | |
| 92 | 3,6400 | ▲ 0,19% | ▼ 3,63% | ▲ 1,36% | |
| 93 | 70,9800 | ▼ 0,73% | ▼ 5,97% | ▼ 5,26% | |
| 94 | 50,3500 | ▼ 0,00% | ▲ 0,15% | ▲ 0,14% | |
| 95 | 94,9200 | ▼ 0,49% | ▼ 4,23% | ▲ 17,07% | |
| 96 | 55,4500 | ▲ 0,06% | ▲ 0,20% | ▼ 1,32% | |
| 97 | 29,9100 | ▼ 0,86% | ▼ 4,71% | ▼ 19,59% | |
| 98 | 79,3000 | ▼ 0,73% | ▼ 3,02% | ▼ 13,60% | |
| 99 | 50,3600 | ▼ 0,02% | ▲ 0,12% | ▲ 0,06% | |
| 100 | 13,2100 | ▼ 0,94% | ▼ 1,41% | ▼ 15,06% |
Veri kaynağı: CoinGecko. Fiyatlar 5 dakikada bir yenilenir.
Bitcoin, Ethereum ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın Türk lirası cinsinden canlı fiyatları, 24 saatlik ve 7 günlük değişimleri. Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.