🪙
Gram Altın24 ayar, 1 gram
6.245,89 TL▼ 0,55%
Alış6.245,02
Satış6.245,89
Makas0,87
Gram Altın Grafiği
Gram Altın Hesaplama
Adet / Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 gram | 6.245,02 TL | 6.245,89 TL |
| 2 gram | 12.490,04 TL | 12.491,78 TL |
| 3 gram | 18.735,06 TL | 18.737,67 TL |
| 5 gram | 31.225,10 TL | 31.229,45 TL |
| 10 gram | 62.450,20 TL | 62.458,90 TL |
| 20 gram | 124.900,40 TL | 124.917,80 TL |
| 50 gram | 312.251,00 TL | 312.294,50 TL |
Gram Altın bugün ne kadar?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla Gram Altın alış fiyatı 6.245,02 TL, satış fiyatı 6.245,89 TL seviyesinde. Fiyat günlük bazda %0,55 geriledi. Kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.