🪙
14 Ayar AltınGram fiyatı
4.604,69 TL▲ 0,04%
Alış3.435,53
Satış4.604,69
Makas1.169,16
14 Ayar Altın Grafiği
14 Ayar Altın Hesaplama
Adet / Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 gram | 3.435,53 TL | 4.604,69 TL |
| 2 gram | 6.871,06 TL | 9.209,38 TL |
| 3 gram | 10.306,59 TL | 13.814,07 TL |
| 5 gram | 17.177,65 TL | 23.023,45 TL |
| 10 gram | 34.355,30 TL | 46.046,90 TL |
| 20 gram | 68.710,60 TL | 92.093,80 TL |
| 50 gram | 171.776,50 TL | 230.234,50 TL |
14 Ayar Altın bugün ne kadar?
16 Kasım 2026 13:12 itibarıyla 14 Ayar Altın alış fiyatı 3.435,53 TL, satış fiyatı 4.604,69 TL seviyesinde. Fiyat günlük bazda %0,04 yükseldi. Kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.