🪙
GümüşGram fiyatı
76,78 TL▼ 3,04%
Alış76,70
Satış76,78
Makas0,08
Gümüş Grafiği
Gümüş Hesaplama
Adet / Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 gram | 76,70 TL | 76,78 TL |
| 2 gram | 153,40 TL | 153,56 TL |
| 3 gram | 230,10 TL | 230,34 TL |
| 5 gram | 383,50 TL | 383,90 TL |
| 10 gram | 767,00 TL | 767,80 TL |
| 20 gram | 1.534,00 TL | 1.535,60 TL |
| 50 gram | 3.835,00 TL | 3.839,00 TL |
Gümüş bugün ne kadar?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla Gümüş alış fiyatı 76,70 TL, satış fiyatı 76,78 TL seviyesinde. Fiyat günlük bazda %3,04 geriledi. Kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.