🪙
18 Ayar AltınGram fiyatı
5.060,00 TL▼ 0,10%
Alış4.335,00
Satış5.060,00
Makas725,00
18 Ayar Altın Grafiği
18 Ayar Altın Hesaplama
Adet / Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 gram | 4.335,00 TL | 5.060,00 TL |
| 2 gram | 8.670,00 TL | 10.120,00 TL |
| 3 gram | 13.005,00 TL | 15.180,00 TL |
| 5 gram | 21.675,00 TL | 25.300,00 TL |
| 10 gram | 43.350,00 TL | 50.600,00 TL |
| 20 gram | 86.700,00 TL | 101.200,00 TL |
| 50 gram | 216.750,00 TL | 253.000,00 TL |
18 Ayar Altın bugün ne kadar?
16 Kasım 2026 13:12 itibarıyla 18 Ayar Altın alış fiyatı 4.335,00 TL, satış fiyatı 5.060,00 TL seviyesinde. Fiyat günlük bazda %0,10 geriledi. Kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.