🪙
Ata Altın7,216 gram, 22 ayar
42.162,00 TL▼ 0,11%
Alış41.965,00
Satış42.162,00
Makas197,00
Ata Altın Grafiği
Ata Altın Hesaplama
Adet / Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 adet | 41.965,00 TL | 42.162,00 TL |
| 2 adet | 83.930,00 TL | 84.324,00 TL |
| 3 adet | 125.895,00 TL | 126.486,00 TL |
| 5 adet | 209.825,00 TL | 210.810,00 TL |
| 10 adet | 419.650,00 TL | 421.620,00 TL |
| 20 adet | 839.300,00 TL | 843.240,00 TL |
| 50 adet | 2.098.250,00 TL | 2.108.100,00 TL |
Ata Altın bugün ne kadar?
16 Kasım 2026 13:07 itibarıyla Ata Altın alış fiyatı 41.965,00 TL, satış fiyatı 42.162,00 TL seviyesinde. Fiyat günlük bazda %0,11 geriledi. Kuyumcu fiyatları işçilik ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.