16 Kasım 2026 Pazartesi 15°
SON DAKİKA

Altın Fiyatları

Canlı gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları

Son güncelleme:

Tüm Altın Fiyatları

Altın TürüAlışSatışDeğişim
Gram Altın 24 ayar, 1 gram 6.250,25 6.251,25 ▼ 0,47%
Çeyrek Altın 1,75 gram, 22 ayar 10.237,00 10.309,00 ▼ 0,09%
Yarım Altın 3,50 gram, 22 ayar 20.500,00 20.612,00 ▼ 0,09%
Tam Altın 7,00 gram, 22 ayar 40.873,00 41.073,00 ▼ 0,09%
Cumhuriyet Altını 7,216 gram, 22 ayar 41.974,00 42.170,00 ▼ 0,09%
Ata Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.974,00 42.170,00 ▼ 0,09%
Reşat Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.974,00 42.170,00 ▼ 0,09%
Hamit Altın 7,216 gram, 22 ayar 41.974,00 42.170,00 ▼ 0,09%
İkibuçuk Altın 18,04 gram, 22 ayar 100.617,65 102.310,57 ▼ 0,70%
Beşli Altın 36,08 gram, 22 ayar 203.750,74 207.897,10 ▼ 0,70%
Gremse Altın 17,54 gram, 22 ayar 101.429,00 102.272,00 ▼ 0,09%
Has Altın 24 ayar, 995 milyem 6.219,00 6.220,00 ▼ 0,47%
22 Ayar Bilezik Gram fiyatı 5.720,26 5.907,76 ▼ 0,09%
18 Ayar Altın Gram fiyatı 4.330,00 5.055,00 ▼ 0,20%
14 Ayar Altın Gram fiyatı 3.431,39 4.598,98 ▼ 0,08%
Ons Altın USD / ons 3.858,06 3.858,06 ▼ 0,52%
Gümüş Gram fiyatı 76,71 76,83 ▼ 2,98%
Gram Platin Gram fiyatı 2.357,73 2.362,58 ▼ 2,43%
Gram Paladyum Gram fiyatı 1.595,84 1.601,48 ▼ 1,61%

Altın Hesaplama

—

Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altının canlı alış-satış fiyatları ile gümüş, platin ve paladyum fiyatları. Kuyumcularda uygulanan fiyatlar işçilik nedeniyle farklılık gösterebilir.

↑