🇩🇰
Danimarka KronuDKK / TRY
7,4495 TL▲ 0,36%
Alış7,4131
Satış7,4495
Makas0,0364
Danimarka Kronu Grafiği
Danimarka Kronu Çevirici
DKK Kaç TL? Hızlı Tablo
| Danimarka Kronu | Türk Lirası | Türk Lirası | Danimarka Kronu |
|---|---|---|---|
| 1 DKK | 7,45 TL | 100 TL | 13,42 DKK |
| 5 DKK | 37,25 TL | 500 TL | 67,12 DKK |
| 10 DKK | 74,50 TL | 1.000 TL | 134,24 DKK |
| 50 DKK | 372,48 TL | 5.000 TL | 671,19 DKK |
| 100 DKK | 744,95 TL | 10.000 TL | 1.342,37 DKK |
| 250 DKK | 1.862,38 TL | 25.000 TL | 3.355,93 DKK |
| 500 DKK | 3.724,75 TL | 50.000 TL | 6.711,86 DKK |
| 1000 DKK | 7.449,50 TL | 100.000 TL | 13.423,72 DKK |
Bugün 1 Danimarka Kronu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:10 itibarıyla 1 Danimarka Kronu (DKK) serbest piyasada 7,4131 TL’den alınıp 7,4495 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,36 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.