🇸🇪
İsveç KronuSEK / TRY
4,9994 TL▼ 0,05%
Alış4,9956
Satış4,9994
Makas0,0038
İsveç Kronu Grafiği
İsveç Kronu Çevirici
SEK Kaç TL? Hızlı Tablo
| İsveç Kronu | Türk Lirası | Türk Lirası | İsveç Kronu |
|---|---|---|---|
| 1 SEK | 5,00 TL | 100 TL | 20,00 SEK |
| 5 SEK | 25,00 TL | 500 TL | 100,01 SEK |
| 10 SEK | 49,99 TL | 1.000 TL | 200,02 SEK |
| 50 SEK | 249,97 TL | 5.000 TL | 1.000,12 SEK |
| 100 SEK | 499,94 TL | 10.000 TL | 2.000,24 SEK |
| 250 SEK | 1.249,85 TL | 25.000 TL | 5.000,60 SEK |
| 500 SEK | 2.499,70 TL | 50.000 TL | 10.001,20 SEK |
| 1000 SEK | 4.999,40 TL | 100.000 TL | 20.002,40 SEK |
Bugün 1 İsveç Kronu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:07 itibarıyla 1 İsveç Kronu (SEK) serbest piyasada 4,9956 TL’den alınıp 4,9994 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,05 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.