🇷🇺
Rus RublesiRUB / TRY
0,6169 TL▲ 0,35%
Alış0,6058
Satış0,6169
Makas0,0111
Rus Rublesi Grafiği
Rus Rublesi Çevirici
RUB Kaç TL? Hızlı Tablo
| Rus Rublesi | Türk Lirası | Türk Lirası | Rus Rublesi |
|---|---|---|---|
| 1 RUB | 0,62 TL | 100 TL | 162,10 RUB |
| 5 RUB | 3,08 TL | 500 TL | 810,50 RUB |
| 10 RUB | 6,17 TL | 1.000 TL | 1.621,01 RUB |
| 50 RUB | 30,85 TL | 5.000 TL | 8.105,04 RUB |
| 100 RUB | 61,69 TL | 10.000 TL | 16.210,08 RUB |
| 250 RUB | 154,23 TL | 25.000 TL | 40.525,21 RUB |
| 500 RUB | 308,45 TL | 50.000 TL | 81.050,41 RUB |
| 1000 RUB | 616,90 TL | 100.000 TL | 162.100,83 RUB |
Bugün 1 Rus Rublesi kaç TL?
16 Kasım 2026 13:12 itibarıyla 1 Rus Rublesi (RUB) serbest piyasada 0,6058 TL’den alınıp 0,6169 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,35 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.