🇳🇴
Norveç KronuNOK / TRY
5,2763 TL▲ 0,46%
Alış5,2411
Satış5,2763
Makas0,0352
Norveç Kronu Grafiği
Norveç Kronu Çevirici
NOK Kaç TL? Hızlı Tablo
| Norveç Kronu | Türk Lirası | Türk Lirası | Norveç Kronu |
|---|---|---|---|
| 1 NOK | 5,28 TL | 100 TL | 18,95 NOK |
| 5 NOK | 26,38 TL | 500 TL | 94,76 NOK |
| 10 NOK | 52,76 TL | 1.000 TL | 189,53 NOK |
| 50 NOK | 263,82 TL | 5.000 TL | 947,63 NOK |
| 100 NOK | 527,63 TL | 10.000 TL | 1.895,27 NOK |
| 250 NOK | 1.319,08 TL | 25.000 TL | 4.738,17 NOK |
| 500 NOK | 2.638,15 TL | 50.000 TL | 9.476,34 NOK |
| 1000 NOK | 5.276,30 TL | 100.000 TL | 18.952,68 NOK |
Bugün 1 Norveç Kronu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:10 itibarıyla 1 Norveç Kronu (NOK) serbest piyasada 5,2411 TL’den alınıp 5,2763 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,46 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.