🇨🇭
İsviçre FrangıCHF / TRY
59,9786 TL▼ 0,07%
Alış59,9525
Satış59,9786
Makas0,0261
İsviçre Frangı Grafiği
İsviçre Frangı Çevirici
CHF Kaç TL? Hızlı Tablo
| İsviçre Frangı | Türk Lirası | Türk Lirası | İsviçre Frangı |
|---|---|---|---|
| 1 CHF | 59,98 TL | 100 TL | 1,67 CHF |
| 5 CHF | 299,89 TL | 500 TL | 8,34 CHF |
| 10 CHF | 599,79 TL | 1.000 TL | 16,67 CHF |
| 50 CHF | 2.998,93 TL | 5.000 TL | 83,36 CHF |
| 100 CHF | 5.997,86 TL | 10.000 TL | 166,73 CHF |
| 250 CHF | 14.994,65 TL | 25.000 TL | 416,82 CHF |
| 500 CHF | 29.989,30 TL | 50.000 TL | 833,63 CHF |
| 1000 CHF | 59.978,60 TL | 100.000 TL | 1.667,26 CHF |
Bugün 1 İsviçre Frangı kaç TL?
16 Kasım 2026 12:52 itibarıyla 1 İsviçre Frangı (CHF) serbest piyasada 59,9525 TL’den alınıp 59,9786 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,07 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.