🇸🇦
Suudi Arabistan RiyaliSAR / TRY
13,3981 TL▼ 0,23%
Alış13,3740
Satış13,3981
Makas0,0241
Suudi Arabistan Riyali Grafiği
Suudi Arabistan Riyali Çevirici
SAR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Suudi Arabistan Riyali | Türk Lirası | Türk Lirası | Suudi Arabistan Riyali |
|---|---|---|---|
| 1 SAR | 13,40 TL | 100 TL | 7,46 SAR |
| 5 SAR | 66,99 TL | 500 TL | 37,32 SAR |
| 10 SAR | 133,98 TL | 1.000 TL | 74,64 SAR |
| 50 SAR | 669,91 TL | 5.000 TL | 373,19 SAR |
| 100 SAR | 1.339,81 TL | 10.000 TL | 746,37 SAR |
| 250 SAR | 3.349,53 TL | 25.000 TL | 1.865,94 SAR |
| 500 SAR | 6.699,05 TL | 50.000 TL | 3.731,87 SAR |
| 1000 SAR | 13.398,10 TL | 100.000 TL | 7.463,74 SAR |
Bugün 1 Suudi Arabistan Riyali kaç TL?
16 Kasım 2026 12:50 itibarıyla 1 Suudi Arabistan Riyali (SAR) serbest piyasada 13,3740 TL’den alınıp 13,3981 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,23 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.