🇦🇺
Avustralya DolarıAUD / TRY
34,0465 TL▼ 0,26%
Alış34,0283
Satış34,0465
Makas0,0182
Avustralya Doları Grafiği
Avustralya Doları Çevirici
AUD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Avustralya Doları | Türk Lirası | Türk Lirası | Avustralya Doları |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 34,05 TL | 100 TL | 2,94 AUD |
| 5 AUD | 170,23 TL | 500 TL | 14,69 AUD |
| 10 AUD | 340,47 TL | 1.000 TL | 29,37 AUD |
| 50 AUD | 1.702,33 TL | 5.000 TL | 146,86 AUD |
| 100 AUD | 3.404,65 TL | 10.000 TL | 293,72 AUD |
| 250 AUD | 8.511,63 TL | 25.000 TL | 734,29 AUD |
| 500 AUD | 17.023,25 TL | 50.000 TL | 1.468,58 AUD |
| 1000 AUD | 34.046,50 TL | 100.000 TL | 2.937,16 AUD |
Bugün 1 Avustralya Doları kaç TL?
16 Kasım 2026 13:12 itibarıyla 1 Avustralya Doları (AUD) serbest piyasada 34,0283 TL’den alınıp 34,0465 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,26 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.