🇰🇼
Kuveyt DinarıKWD / TRY
162,0340 TL▲ 0,04%
Alış161,4909
Satış162,0340
Makas0,5431
Kuveyt Dinarı Grafiği
Kuveyt Dinarı Çevirici
KWD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Kuveyt Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Kuveyt Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 KWD | 162,03 TL | 100 TL | 0,62 KWD |
| 5 KWD | 810,17 TL | 500 TL | 3,09 KWD |
| 10 KWD | 1.620,34 TL | 1.000 TL | 6,17 KWD |
| 50 KWD | 8.101,70 TL | 5.000 TL | 30,86 KWD |
| 100 KWD | 16.203,40 TL | 10.000 TL | 61,72 KWD |
| 250 KWD | 40.508,50 TL | 25.000 TL | 154,29 KWD |
| 500 KWD | 81.017,00 TL | 50.000 TL | 308,58 KWD |
| 1000 KWD | 162.034,00 TL | 100.000 TL | 617,15 KWD |
Bugün 1 Kuveyt Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Kuveyt Dinarı (KWD) serbest piyasada 161,4909 TL’den alınıp 162,0340 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,04 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.