🇶🇦
Katar RiyaliQAR / TRY
14,3208 TL▼ 0,19%
Alış13,2900
Satış14,3208
Makas1,0308
Katar Riyali Grafiği
Katar Riyali Çevirici
QAR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Katar Riyali | Türk Lirası | Türk Lirası | Katar Riyali |
|---|---|---|---|
| 1 QAR | 14,32 TL | 100 TL | 6,98 QAR |
| 5 QAR | 71,60 TL | 500 TL | 34,91 QAR |
| 10 QAR | 143,21 TL | 1.000 TL | 69,83 QAR |
| 50 QAR | 716,04 TL | 5.000 TL | 349,14 QAR |
| 100 QAR | 1.432,08 TL | 10.000 TL | 698,29 QAR |
| 250 QAR | 3.580,20 TL | 25.000 TL | 1.745,71 QAR |
| 500 QAR | 7.160,40 TL | 50.000 TL | 3.491,43 QAR |
| 1000 QAR | 14.320,80 TL | 100.000 TL | 6.982,85 QAR |
Bugün 1 Katar Riyali kaç TL?
16 Kasım 2026 13:42 itibarıyla 1 Katar Riyali (QAR) serbest piyasada 13,2900 TL’den alınıp 14,3208 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,19 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.