🇦🇪
BAE DirhemiAED / TRY
13,7274 TL▲ 0,07%
Alış13,7155
Satış13,7274
Makas0,0119
BAE Dirhemi Grafiği
BAE Dirhemi Çevirici
AED Kaç TL? Hızlı Tablo
| BAE Dirhemi | Türk Lirası | Türk Lirası | BAE Dirhemi |
|---|---|---|---|
| 1 AED | 13,73 TL | 100 TL | 7,28 AED |
| 5 AED | 68,64 TL | 500 TL | 36,42 AED |
| 10 AED | 137,27 TL | 1.000 TL | 72,85 AED |
| 50 AED | 686,37 TL | 5.000 TL | 364,24 AED |
| 100 AED | 1.372,74 TL | 10.000 TL | 728,47 AED |
| 250 AED | 3.431,85 TL | 25.000 TL | 1.821,18 AED |
| 500 AED | 6.863,70 TL | 50.000 TL | 3.642,35 AED |
| 1000 AED | 13.727,40 TL | 100.000 TL | 7.284,70 AED |
Bugün 1 BAE Dirhemi kaç TL?
16 Kasım 2026 13:02 itibarıyla 1 BAE Dirhemi (AED) serbest piyasada 13,7155 TL’den alınıp 13,7274 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,07 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.