🇨🇳
Çin YuanıCNY / TRY
7,5797 TL▲ 0,27%
Alış7,4818
Satış7,5797
Makas0,0979
Çin Yuanı Grafiği
Çin Yuanı Çevirici
CNY Kaç TL? Hızlı Tablo
| Çin Yuanı | Türk Lirası | Türk Lirası | Çin Yuanı |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 7,58 TL | 100 TL | 13,19 CNY |
| 5 CNY | 37,90 TL | 500 TL | 65,97 CNY |
| 10 CNY | 75,80 TL | 1.000 TL | 131,93 CNY |
| 50 CNY | 378,99 TL | 5.000 TL | 659,66 CNY |
| 100 CNY | 757,97 TL | 10.000 TL | 1.319,31 CNY |
| 250 CNY | 1.894,93 TL | 25.000 TL | 3.298,28 CNY |
| 500 CNY | 3.789,85 TL | 50.000 TL | 6.596,57 CNY |
| 1000 CNY | 7.579,70 TL | 100.000 TL | 13.193,13 CNY |
Bugün 1 Çin Yuanı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:10 itibarıyla 1 Çin Yuanı (CNY) serbest piyasada 7,4818 TL’den alınıp 7,5797 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,27 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.