🇰🇷
Güney Kore WonuKRW / TRY
0,0378 TL▲ 0,08%
Alış0,0373
Satış0,0378
Makas0,0005
Güney Kore Wonu Grafiği
Güney Kore Wonu Çevirici
KRW Kaç TL? Hızlı Tablo
| Güney Kore Wonu | Türk Lirası | Türk Lirası | Güney Kore Wonu |
|---|---|---|---|
| 1 KRW | 0,04 TL | 100 TL | 2.643,40 KRW |
| 5 KRW | 0,19 TL | 500 TL | 13.217,02 KRW |
| 10 KRW | 0,38 TL | 1.000 TL | 26.434,05 KRW |
| 50 KRW | 1,89 TL | 5.000 TL | 132.170,24 KRW |
| 100 KRW | 3,78 TL | 10.000 TL | 264.340,47 KRW |
| 250 KRW | 9,46 TL | 25.000 TL | 660.851,18 KRW |
| 500 KRW | 18,92 TL | 50.000 TL | 1.321.702,35 KRW |
| 1000 KRW | 37,83 TL | 100.000 TL | 2.643.404,71 KRW |
Bugün 1 Güney Kore Wonu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:10 itibarıyla 1 Güney Kore Wonu (KRW) serbest piyasada 0,0373 TL’den alınıp 0,0378 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,08 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.