🇦🇷
Arjantin PesosuARS / TRY
0,0326 TL▲ 0,05%
Alış0,0326
Satış0,0326
Makas0,0000
Arjantin Pesosu Grafiği
Arjantin Pesosu Çevirici
ARS Kaç TL? Hızlı Tablo
| Arjantin Pesosu | Türk Lirası | Türk Lirası | Arjantin Pesosu |
|---|---|---|---|
| 1 ARS | 0,03 TL | 100 TL | 3.067,48 ARS |
| 5 ARS | 0,16 TL | 500 TL | 15.337,42 ARS |
| 10 ARS | 0,33 TL | 1.000 TL | 30.674,85 ARS |
| 50 ARS | 1,63 TL | 5.000 TL | 153.374,23 ARS |
| 100 ARS | 3,26 TL | 10.000 TL | 306.748,47 ARS |
| 250 ARS | 8,15 TL | 25.000 TL | 766.871,17 ARS |
| 500 ARS | 16,30 TL | 50.000 TL | 1.533.742,33 ARS |
| 1000 ARS | 32,60 TL | 100.000 TL | 3.067.484,66 ARS |
Bugün 1 Arjantin Pesosu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:32 itibarıyla 1 Arjantin Pesosu (ARS) serbest piyasada 0,0326 TL’den alınıp 0,0326 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,05 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.