🇧🇭
Bahreyn DinarıBHD / TRY
133,6162 TL▲ 0,03%
Alış133,5812
Satış133,6162
Makas0,0350
Bahreyn Dinarı Grafiği
Bahreyn Dinarı Çevirici
BHD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Bahreyn Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Bahreyn Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 BHD | 133,62 TL | 100 TL | 0,75 BHD |
| 5 BHD | 668,08 TL | 500 TL | 3,74 BHD |
| 10 BHD | 1.336,16 TL | 1.000 TL | 7,48 BHD |
| 50 BHD | 6.680,81 TL | 5.000 TL | 37,42 BHD |
| 100 BHD | 13.361,62 TL | 10.000 TL | 74,84 BHD |
| 250 BHD | 33.404,05 TL | 25.000 TL | 187,10 BHD |
| 500 BHD | 66.808,10 TL | 50.000 TL | 374,21 BHD |
| 1000 BHD | 133.616,20 TL | 100.000 TL | 748,41 BHD |
Bugün 1 Bahreyn Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Bahreyn Dinarı (BHD) serbest piyasada 133,5812 TL’den alınıp 133,6162 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,03 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.