🇧🇦
Bosna MarkıBAM / TRY
28,4755 TL▼ 1,54%
Alış28,4680
Satış28,4755
Makas0,0075
Bosna Markı Grafiği
Bosna Markı Çevirici
BAM Kaç TL? Hızlı Tablo
| Bosna Markı | Türk Lirası | Türk Lirası | Bosna Markı |
|---|---|---|---|
| 1 BAM | 28,48 TL | 100 TL | 3,51 BAM |
| 5 BAM | 142,38 TL | 500 TL | 17,56 BAM |
| 10 BAM | 284,76 TL | 1.000 TL | 35,12 BAM |
| 50 BAM | 1.423,78 TL | 5.000 TL | 175,59 BAM |
| 100 BAM | 2.847,55 TL | 10.000 TL | 351,18 BAM |
| 250 BAM | 7.118,88 TL | 25.000 TL | 877,95 BAM |
| 500 BAM | 14.237,75 TL | 50.000 TL | 1.755,90 BAM |
| 1000 BAM | 28.475,50 TL | 100.000 TL | 3.511,79 BAM |
Bugün 1 Bosna Markı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Bosna Markı (BAM) serbest piyasada 28,4680 TL’den alınıp 28,4755 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %1,54 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.