🇧🇷
Brezilya RealiBRL / TRY
8,8954 TL▼ 0,04%
Alış8,8931
Satış8,8954
Makas0,0023
Brezilya Reali Grafiği
Brezilya Reali Çevirici
BRL Kaç TL? Hızlı Tablo
| Brezilya Reali | Türk Lirası | Türk Lirası | Brezilya Reali |
|---|---|---|---|
| 1 BRL | 8,90 TL | 100 TL | 11,24 BRL |
| 5 BRL | 44,48 TL | 500 TL | 56,21 BRL |
| 10 BRL | 88,95 TL | 1.000 TL | 112,42 BRL |
| 50 BRL | 444,77 TL | 5.000 TL | 562,09 BRL |
| 100 BRL | 889,54 TL | 10.000 TL | 1.124,18 BRL |
| 250 BRL | 2.223,85 TL | 25.000 TL | 2.810,44 BRL |
| 500 BRL | 4.447,70 TL | 50.000 TL | 5.620,88 BRL |
| 1000 BRL | 8.895,40 TL | 100.000 TL | 11.241,77 BRL |
Bugün 1 Brezilya Reali kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Brezilya Reali (BRL) serbest piyasada 8,8931 TL’den alınıp 8,8954 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,04 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.