🇧🇬
Bulgar LevasıBGN / TRY
28,9337 TL▲ 0,01%
Alış28,7040
Satış28,9337
Makas0,2297
Bulgar Levası Grafiği
Bulgar Levası Çevirici
BGN Kaç TL? Hızlı Tablo
| Bulgar Levası | Türk Lirası | Türk Lirası | Bulgar Levası |
|---|---|---|---|
| 1 BGN | 28,93 TL | 100 TL | 3,46 BGN |
| 5 BGN | 144,67 TL | 500 TL | 17,28 BGN |
| 10 BGN | 289,34 TL | 1.000 TL | 34,56 BGN |
| 50 BGN | 1.446,69 TL | 5.000 TL | 172,81 BGN |
| 100 BGN | 2.893,37 TL | 10.000 TL | 345,62 BGN |
| 250 BGN | 7.233,43 TL | 25.000 TL | 864,04 BGN |
| 500 BGN | 14.466,85 TL | 50.000 TL | 1.728,09 BGN |
| 1000 BGN | 28.933,70 TL | 100.000 TL | 3.456,18 BGN |
Bugün 1 Bulgar Levası kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Bulgar Levası (BGN) serbest piyasada 28,7040 TL’den alınıp 28,9337 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,01 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.