🇨🇿
Çek KorunasıCZK / TRY
2,2719 TL▼ 0,18%
Alış2,2713
Satış2,2719
Makas0,0006
Çek Korunası Grafiği
Çek Korunası Çevirici
CZK Kaç TL? Hızlı Tablo
| Çek Korunası | Türk Lirası | Türk Lirası | Çek Korunası |
|---|---|---|---|
| 1 CZK | 2,27 TL | 100 TL | 44,02 CZK |
| 5 CZK | 11,36 TL | 500 TL | 220,08 CZK |
| 10 CZK | 22,72 TL | 1.000 TL | 440,16 CZK |
| 50 CZK | 113,60 TL | 5.000 TL | 2.200,80 CZK |
| 100 CZK | 227,19 TL | 10.000 TL | 4.401,60 CZK |
| 250 CZK | 567,98 TL | 25.000 TL | 11.004,01 CZK |
| 500 CZK | 1.135,95 TL | 50.000 TL | 22.008,01 CZK |
| 1000 CZK | 2.271,90 TL | 100.000 TL | 44.016,02 CZK |
Bugün 1 Çek Korunası kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Çek Korunası (CZK) serbest piyasada 2,2713 TL’den alınıp 2,2719 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,18 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.