🇩🇿
Cezayir DinarıDZD / TRY
0,3679 TL▲ 0,02%
Alış0,3678
Satış0,3679
Makas0,0001
Cezayir Dinarı Grafiği
Cezayir Dinarı Çevirici
DZD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Cezayir Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Cezayir Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0,37 TL | 100 TL | 271,81 DZD |
| 5 DZD | 1,84 TL | 500 TL | 1.359,06 DZD |
| 10 DZD | 3,68 TL | 1.000 TL | 2.718,13 DZD |
| 50 DZD | 18,40 TL | 5.000 TL | 13.590,65 DZD |
| 100 DZD | 36,79 TL | 10.000 TL | 27.181,30 DZD |
| 250 DZD | 91,98 TL | 25.000 TL | 67.953,25 DZD |
| 500 DZD | 183,95 TL | 50.000 TL | 135.906,50 DZD |
| 1000 DZD | 367,90 TL | 100.000 TL | 271.812,99 DZD |
Bugün 1 Cezayir Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Cezayir Dinarı (DZD) serbest piyasada 0,3678 TL’den alınıp 0,3679 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,02 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.