🇮🇩
Endonezya RupiahıIDR / TRY
0,0028 TL▼ 0,13%
Alış0,0028
Satış0,0028
Makas0,0000
Endonezya Rupiahı Grafiği
Endonezya Rupiahı Çevirici
IDR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Endonezya Rupiahı | Türk Lirası | Türk Lirası | Endonezya Rupiahı |
|---|---|---|---|
| 1 IDR | 0,00 TL | 100 TL | 35.714,29 IDR |
| 5 IDR | 0,01 TL | 500 TL | 178.571,43 IDR |
| 10 IDR | 0,03 TL | 1.000 TL | 357.142,86 IDR |
| 50 IDR | 0,14 TL | 5.000 TL | 1.785.714,29 IDR |
| 100 IDR | 0,28 TL | 10.000 TL | 3.571.428,57 IDR |
| 250 IDR | 0,70 TL | 25.000 TL | 8.928.571,43 IDR |
| 500 IDR | 1,40 TL | 50.000 TL | 17.857.142,86 IDR |
| 1000 IDR | 2,80 TL | 100.000 TL | 35.714.285,71 IDR |
Bugün 1 Endonezya Rupiahı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:32 itibarıyla 1 Endonezya Rupiahı (IDR) serbest piyasada 0,0028 TL’den alınıp 0,0028 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,13 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.