🇵🇭
Filipin PesosuPHP / TRY
0,7880 TL▼ 0,01%
Alış0,7878
Satış0,7880
Makas0,0002
Filipin Pesosu Grafiği
Filipin Pesosu Çevirici
PHP Kaç TL? Hızlı Tablo
| Filipin Pesosu | Türk Lirası | Türk Lirası | Filipin Pesosu |
|---|---|---|---|
| 1 PHP | 0,79 TL | 100 TL | 126,90 PHP |
| 5 PHP | 3,94 TL | 500 TL | 634,52 PHP |
| 10 PHP | 7,88 TL | 1.000 TL | 1.269,04 PHP |
| 50 PHP | 39,40 TL | 5.000 TL | 6.345,18 PHP |
| 100 PHP | 78,80 TL | 10.000 TL | 12.690,36 PHP |
| 250 PHP | 197,00 TL | 25.000 TL | 31.725,89 PHP |
| 500 PHP | 394,00 TL | 50.000 TL | 63.451,78 PHP |
| 1000 PHP | 788,00 TL | 100.000 TL | 126.903,55 PHP |
Bugün 1 Filipin Pesosu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:47 itibarıyla 1 Filipin Pesosu (PHP) serbest piyasada 0,7878 TL’den alınıp 0,7880 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,01 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.