🇮🇳
Hindistan RupisiINR / TRY
0,5366 TL▲ 0,28%
Alış0,5364
Satış0,5366
Makas0,0002
Hindistan Rupisi Grafiği
Hindistan Rupisi Çevirici
INR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Hindistan Rupisi | Türk Lirası | Türk Lirası | Hindistan Rupisi |
|---|---|---|---|
| 1 INR | 0,54 TL | 100 TL | 186,36 INR |
| 5 INR | 2,68 TL | 500 TL | 931,79 INR |
| 10 INR | 5,37 TL | 1.000 TL | 1.863,59 INR |
| 50 INR | 26,83 TL | 5.000 TL | 9.317,93 INR |
| 100 INR | 53,66 TL | 10.000 TL | 18.635,86 INR |
| 250 INR | 134,15 TL | 25.000 TL | 46.589,64 INR |
| 500 INR | 268,30 TL | 50.000 TL | 93.179,28 INR |
| 1000 INR | 536,60 TL | 100.000 TL | 186.358,55 INR |
Bugün 1 Hindistan Rupisi kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Hindistan Rupisi (INR) serbest piyasada 0,5364 TL’den alınıp 0,5366 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,28 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.