🇭🇰
Hong Kong DolarıHKD / TRY
6,4233 TL▲ 0,06%
Alış6,4227
Satış6,4233
Makas0,0006
Hong Kong Doları Grafiği
Hong Kong Doları Çevirici
HKD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Hong Kong Doları | Türk Lirası | Türk Lirası | Hong Kong Doları |
|---|---|---|---|
| 1 HKD | 6,42 TL | 100 TL | 15,57 HKD |
| 5 HKD | 32,12 TL | 500 TL | 77,84 HKD |
| 10 HKD | 64,23 TL | 1.000 TL | 155,68 HKD |
| 50 HKD | 321,17 TL | 5.000 TL | 778,42 HKD |
| 100 HKD | 642,33 TL | 10.000 TL | 1.556,83 HKD |
| 250 HKD | 1.605,83 TL | 25.000 TL | 3.892,08 HKD |
| 500 HKD | 3.211,65 TL | 50.000 TL | 7.784,16 HKD |
| 1000 HKD | 6.423,30 TL | 100.000 TL | 15.568,32 HKD |
Bugün 1 Hong Kong Doları kaç TL?
16 Kasım 2026 13:25 itibarıyla 1 Hong Kong Doları (HKD) serbest piyasada 6,4227 TL’den alınıp 6,4233 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,06 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.