🇮🇶
Irak DinarıIQD / TRY
0,0332 TL▼ 0,19%
Alış0,0331
Satış0,0332
Makas0,0001
Irak Dinarı Grafiği
Irak Dinarı Çevirici
IQD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Irak Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Irak Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 IQD | 0,03 TL | 100 TL | 3.012,05 IQD |
| 5 IQD | 0,17 TL | 500 TL | 15.060,24 IQD |
| 10 IQD | 0,33 TL | 1.000 TL | 30.120,48 IQD |
| 50 IQD | 1,66 TL | 5.000 TL | 150.602,41 IQD |
| 100 IQD | 3,32 TL | 10.000 TL | 301.204,82 IQD |
| 250 IQD | 8,30 TL | 25.000 TL | 753.012,05 IQD |
| 500 IQD | 16,60 TL | 50.000 TL | 1.506.024,10 IQD |
| 1000 IQD | 33,20 TL | 100.000 TL | 3.012.048,19 IQD |
Bugün 1 Irak Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Irak Dinarı (IQD) serbest piyasada 0,0331 TL’den alınıp 0,0332 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,19 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.