🇮🇱
İsrail ŞekeliILS / TRY
15,6198 TL▼ 0,54%
Alış15,6157
Satış15,6198
Makas0,0041
İsrail Şekeli Grafiği
İsrail Şekeli Çevirici
ILS Kaç TL? Hızlı Tablo
| İsrail Şekeli | Türk Lirası | Türk Lirası | İsrail Şekeli |
|---|---|---|---|
| 1 ILS | 15,62 TL | 100 TL | 6,40 ILS |
| 5 ILS | 78,10 TL | 500 TL | 32,01 ILS |
| 10 ILS | 156,20 TL | 1.000 TL | 64,02 ILS |
| 50 ILS | 780,99 TL | 5.000 TL | 320,11 ILS |
| 100 ILS | 1.561,98 TL | 10.000 TL | 640,21 ILS |
| 250 ILS | 3.904,95 TL | 25.000 TL | 1.600,53 ILS |
| 500 ILS | 7.809,90 TL | 50.000 TL | 3.201,07 ILS |
| 1000 ILS | 15.619,80 TL | 100.000 TL | 6.402,13 ILS |
Bugün 1 İsrail Şekeli kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 İsrail Şekeli (ILS) serbest piyasada 15,6157 TL’den alınıp 15,6198 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,54 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.