🇮🇸
İzlanda KronuISK / TRY
0,4062 TL▼ 0,05%
Alış0,4062
Satış0,4062
Makas0,0000
İzlanda Kronu Grafiği
İzlanda Kronu Çevirici
ISK Kaç TL? Hızlı Tablo
| İzlanda Kronu | Türk Lirası | Türk Lirası | İzlanda Kronu |
|---|---|---|---|
| 1 ISK | 0,41 TL | 100 TL | 246,18 ISK |
| 5 ISK | 2,03 TL | 500 TL | 1.230,92 ISK |
| 10 ISK | 4,06 TL | 1.000 TL | 2.461,84 ISK |
| 50 ISK | 20,31 TL | 5.000 TL | 12.309,21 ISK |
| 100 ISK | 40,62 TL | 10.000 TL | 24.618,41 ISK |
| 250 ISK | 101,55 TL | 25.000 TL | 61.546,04 ISK |
| 500 ISK | 203,10 TL | 50.000 TL | 123.092,07 ISK |
| 1000 ISK | 406,20 TL | 100.000 TL | 246.184,15 ISK |
Bugün 1 İzlanda Kronu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:25 itibarıyla 1 İzlanda Kronu (ISK) serbest piyasada 0,4062 TL’den alınıp 0,4062 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,05 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.