🇱🇾
Libya DinarıLYD / TRY
7,7968 TL▼ 0,63%
Alış7,7961
Satış7,7968
Makas0,0007
Libya Dinarı Grafiği
Libya Dinarı Çevirici
LYD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Libya Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Libya Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 LYD | 7,80 TL | 100 TL | 12,83 LYD |
| 5 LYD | 38,98 TL | 500 TL | 64,13 LYD |
| 10 LYD | 77,97 TL | 1.000 TL | 128,26 LYD |
| 50 LYD | 389,84 TL | 5.000 TL | 641,29 LYD |
| 100 LYD | 779,68 TL | 10.000 TL | 1.282,58 LYD |
| 250 LYD | 1.949,20 TL | 25.000 TL | 3.206,44 LYD |
| 500 LYD | 3.898,40 TL | 50.000 TL | 6.412,89 LYD |
| 1000 LYD | 7.796,80 TL | 100.000 TL | 12.825,77 LYD |
Bugün 1 Libya Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:12 itibarıyla 1 Libya Dinarı (LYD) serbest piyasada 7,7961 TL’den alınıp 7,7968 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,63 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.