🇱🇧
Lübnan LirasıLBP / TRY
0,0006 TL▼ 0,22%
Alış0,0006
Satış0,0006
Makas0,0000
Lübnan Lirası Grafiği
Lübnan Lirası Çevirici
LBP Kaç TL? Hızlı Tablo
| Lübnan Lirası | Türk Lirası | Türk Lirası | Lübnan Lirası |
|---|---|---|---|
| 1 LBP | 0,00 TL | 100 TL | 166.666,67 LBP |
| 5 LBP | 0,00 TL | 500 TL | 833.333,33 LBP |
| 10 LBP | 0,01 TL | 1.000 TL | 1.666.666,67 LBP |
| 50 LBP | 0,03 TL | 5.000 TL | 8.333.333,33 LBP |
| 100 LBP | 0,06 TL | 10.000 TL | 16.666.666,67 LBP |
| 250 LBP | 0,15 TL | 25.000 TL | 41.666.666,67 LBP |
| 500 LBP | 0,30 TL | 50.000 TL | 83.333.333,33 LBP |
| 1000 LBP | 0,60 TL | 100.000 TL | 166.666.666,67 LBP |
Bugün 1 Lübnan Lirası kaç TL?
16 Kasım 2026 13:47 itibarıyla 1 Lübnan Lirası (LBP) serbest piyasada 0,0006 TL’den alınıp 0,0006 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,22 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.