🇲🇰
Makedon DinarıMKD / TRY
0,9014 TL▼ 0,41%
Alış0,9012
Satış0,9014
Makas0,0002
Makedon Dinarı Grafiği
Makedon Dinarı Çevirici
MKD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Makedon Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Makedon Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 MKD | 0,90 TL | 100 TL | 110,94 MKD |
| 5 MKD | 4,51 TL | 500 TL | 554,69 MKD |
| 10 MKD | 9,01 TL | 1.000 TL | 1.109,39 MKD |
| 50 MKD | 45,07 TL | 5.000 TL | 5.546,93 MKD |
| 100 MKD | 90,14 TL | 10.000 TL | 11.093,85 MKD |
| 250 MKD | 225,35 TL | 25.000 TL | 27.734,64 MKD |
| 500 MKD | 450,70 TL | 50.000 TL | 55.469,27 MKD |
| 1000 MKD | 901,40 TL | 100.000 TL | 110.938,54 MKD |
Bugün 1 Makedon Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Makedon Dinarı (MKD) serbest piyasada 0,9012 TL’den alınıp 0,9014 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,41 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.