🇲🇾
Malezya RinggitiMYR / TRY
12,3095 TL▼ 0,13%
Alış12,3063
Satış12,3095
Makas0,0032
Malezya Ringgiti Grafiği
Malezya Ringgiti Çevirici
MYR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Malezya Ringgiti | Türk Lirası | Türk Lirası | Malezya Ringgiti |
|---|---|---|---|
| 1 MYR | 12,31 TL | 100 TL | 8,12 MYR |
| 5 MYR | 61,55 TL | 500 TL | 40,62 MYR |
| 10 MYR | 123,10 TL | 1.000 TL | 81,24 MYR |
| 50 MYR | 615,48 TL | 5.000 TL | 406,19 MYR |
| 100 MYR | 1.230,95 TL | 10.000 TL | 812,38 MYR |
| 250 MYR | 3.077,38 TL | 25.000 TL | 2.030,95 MYR |
| 500 MYR | 6.154,75 TL | 50.000 TL | 4.061,90 MYR |
| 1000 MYR | 12.309,50 TL | 100.000 TL | 8.123,81 MYR |
Bugün 1 Malezya Ringgiti kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Malezya Ringgiti (MYR) serbest piyasada 12,3063 TL’den alınıp 12,3095 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,13 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.