🇪🇬
Mısır LirasıEGP / TRY
0,9382 TL▼ 0,48%
Alış0,9380
Satış0,9382
Makas0,0002
Mısır Lirası Grafiği
Mısır Lirası Çevirici
EGP Kaç TL? Hızlı Tablo
| Mısır Lirası | Türk Lirası | Türk Lirası | Mısır Lirası |
|---|---|---|---|
| 1 EGP | 0,94 TL | 100 TL | 106,59 EGP |
| 5 EGP | 4,69 TL | 500 TL | 532,94 EGP |
| 10 EGP | 9,38 TL | 1.000 TL | 1.065,87 EGP |
| 50 EGP | 46,91 TL | 5.000 TL | 5.329,35 EGP |
| 100 EGP | 93,82 TL | 10.000 TL | 10.658,71 EGP |
| 250 EGP | 234,55 TL | 25.000 TL | 26.646,77 EGP |
| 500 EGP | 469,10 TL | 50.000 TL | 53.293,54 EGP |
| 1000 EGP | 938,20 TL | 100.000 TL | 106.587,08 EGP |
Bugün 1 Mısır Lirası kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Mısır Lirası (EGP) serbest piyasada 0,9380 TL’den alınıp 0,9382 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,48 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.