🇵🇰
Pakistan RupisiPKR / TRY
0,1877 TL▼ 0,27%
Alış0,1760
Satış0,1877
Makas0,0117
Pakistan Rupisi Grafiği
Pakistan Rupisi Çevirici
PKR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Pakistan Rupisi | Türk Lirası | Türk Lirası | Pakistan Rupisi |
|---|---|---|---|
| 1 PKR | 0,19 TL | 100 TL | 532,77 PKR |
| 5 PKR | 0,94 TL | 500 TL | 2.663,83 PKR |
| 10 PKR | 1,88 TL | 1.000 TL | 5.327,65 PKR |
| 50 PKR | 9,39 TL | 5.000 TL | 26.638,25 PKR |
| 100 PKR | 18,77 TL | 10.000 TL | 53.276,51 PKR |
| 250 PKR | 46,93 TL | 25.000 TL | 133.191,26 PKR |
| 500 PKR | 93,85 TL | 50.000 TL | 266.382,53 PKR |
| 1000 PKR | 187,70 TL | 100.000 TL | 532.765,05 PKR |
Bugün 1 Pakistan Rupisi kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Pakistan Rupisi (PKR) serbest piyasada 0,1760 TL’den alınıp 0,1877 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,27 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.