🇵🇱
Polonya ZlotisiPLN / TRY
12,5999 TL▼ 0,10%
Alış12,5968
Satış12,5999
Makas0,0031
Polonya Zlotisi Grafiği
Polonya Zlotisi Çevirici
PLN Kaç TL? Hızlı Tablo
| Polonya Zlotisi | Türk Lirası | Türk Lirası | Polonya Zlotisi |
|---|---|---|---|
| 1 PLN | 12,60 TL | 100 TL | 7,94 PLN |
| 5 PLN | 63,00 TL | 500 TL | 39,68 PLN |
| 10 PLN | 126,00 TL | 1.000 TL | 79,37 PLN |
| 50 PLN | 630,00 TL | 5.000 TL | 396,83 PLN |
| 100 PLN | 1.259,99 TL | 10.000 TL | 793,66 PLN |
| 250 PLN | 3.149,98 TL | 25.000 TL | 1.984,14 PLN |
| 500 PLN | 6.299,95 TL | 50.000 TL | 3.968,29 PLN |
| 1000 PLN | 12.599,90 TL | 100.000 TL | 7.936,57 PLN |
Bugün 1 Polonya Zlotisi kaç TL?
16 Kasım 2026 13:37 itibarıyla 1 Polonya Zlotisi (PLN) serbest piyasada 12,5968 TL’den alınıp 12,5999 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,10 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.