🇸🇬
Singapur DolarıSGD / TRY
39,0991 TL▼ 0,02%
Alış39,0888
Satış39,0991
Makas0,0103
Singapur Doları Grafiği
Singapur Doları Çevirici
SGD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Singapur Doları | Türk Lirası | Türk Lirası | Singapur Doları |
|---|---|---|---|
| 1 SGD | 39,10 TL | 100 TL | 2,56 SGD |
| 5 SGD | 195,50 TL | 500 TL | 12,79 SGD |
| 10 SGD | 390,99 TL | 1.000 TL | 25,58 SGD |
| 50 SGD | 1.954,96 TL | 5.000 TL | 127,88 SGD |
| 100 SGD | 3.909,91 TL | 10.000 TL | 255,76 SGD |
| 250 SGD | 9.774,78 TL | 25.000 TL | 639,40 SGD |
| 500 SGD | 19.549,55 TL | 50.000 TL | 1.278,80 SGD |
| 1000 SGD | 39.099,10 TL | 100.000 TL | 2.557,60 SGD |
Bugün 1 Singapur Doları kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Singapur Doları (SGD) serbest piyasada 39,0888 TL’den alınıp 39,0991 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,02 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.