🇷🇸
Sırp DinarıRSD / TRY
0,4725 TL▼ 0,04%
Alış0,4717
Satış0,4725
Makas0,0008
Sırp Dinarı Grafiği
Sırp Dinarı Çevirici
RSD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Sırp Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Sırp Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 RSD | 0,47 TL | 100 TL | 211,64 RSD |
| 5 RSD | 2,36 TL | 500 TL | 1.058,20 RSD |
| 10 RSD | 4,73 TL | 1.000 TL | 2.116,40 RSD |
| 50 RSD | 23,63 TL | 5.000 TL | 10.582,01 RSD |
| 100 RSD | 47,25 TL | 10.000 TL | 21.164,02 RSD |
| 250 RSD | 118,13 TL | 25.000 TL | 52.910,05 RSD |
| 500 RSD | 236,25 TL | 50.000 TL | 105.820,11 RSD |
| 1000 RSD | 472,50 TL | 100.000 TL | 211.640,21 RSD |
Bugün 1 Sırp Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Sırp Dinarı (RSD) serbest piyasada 0,4717 TL’den alınıp 0,4725 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,04 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.