🇹🇭
Tayland BahtıTHB / TRY
1,4866 TL▲ 0,02%
Alış1,4864
Satış1,4866
Makas0,0002
Tayland Bahtı Grafiği
Tayland Bahtı Çevirici
THB Kaç TL? Hızlı Tablo
| Tayland Bahtı | Türk Lirası | Türk Lirası | Tayland Bahtı |
|---|---|---|---|
| 1 THB | 1,49 TL | 100 TL | 67,27 THB |
| 5 THB | 7,43 TL | 500 TL | 336,34 THB |
| 10 THB | 14,87 TL | 1.000 TL | 672,68 THB |
| 50 THB | 74,33 TL | 5.000 TL | 3.363,38 THB |
| 100 THB | 148,66 TL | 10.000 TL | 6.726,76 THB |
| 250 THB | 371,65 TL | 25.000 TL | 16.816,90 THB |
| 500 THB | 743,30 TL | 50.000 TL | 33.633,80 THB |
| 1000 THB | 1.486,60 TL | 100.000 TL | 67.267,59 THB |
Bugün 1 Tayland Bahtı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:32 itibarıyla 1 Tayland Bahtı (THB) serbest piyasada 1,4864 TL’den alınıp 1,4866 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,02 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.