🇹🇼
Tayvan DolarıTWD / TRY
1,5300 TL▼ 0,10%
Alış1,5296
Satış1,5300
Makas0,0004
Tayvan Doları Grafiği
Tayvan Doları Çevirici
TWD Kaç TL? Hızlı Tablo
| Tayvan Doları | Türk Lirası | Türk Lirası | Tayvan Doları |
|---|---|---|---|
| 1 TWD | 1,53 TL | 100 TL | 65,36 TWD |
| 5 TWD | 7,65 TL | 500 TL | 326,80 TWD |
| 10 TWD | 15,30 TL | 1.000 TL | 653,59 TWD |
| 50 TWD | 76,50 TL | 5.000 TL | 3.267,97 TWD |
| 100 TWD | 153,00 TL | 10.000 TL | 6.535,95 TWD |
| 250 TWD | 382,50 TL | 25.000 TL | 16.339,87 TWD |
| 500 TWD | 765,00 TL | 50.000 TL | 32.679,74 TWD |
| 1000 TWD | 1.530,00 TL | 100.000 TL | 65.359,48 TWD |
Bugün 1 Tayvan Doları kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Tayvan Doları (TWD) serbest piyasada 1,5296 TL’den alınıp 1,5300 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,10 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.